6月13日 沪深两市大跌,次新股现跌停潮
时间:2016-06-13 20:39 来源:未知 作者:股窜网 阅读:次
今日沪指以2897.27点开盘,收盘报2833.07点,跌3.21%;深指以10190.78点开盘,收盘报9862.58点,跌4.40%;创业板指以2150.39点开盘,收盘报2054.71点,跌6.03%. 两市总成交额约为5891.44亿元,相较于上个交易日成交量小幅放量。
早盘,沪深两市大幅跳空低开,开盘快速下砸后止跌企稳,随后开启震荡向上模式。盘中主板向上回补低开跳空缺口,临近收盘有少许回落;午盘,沪深两市一路向下,临近收盘出现加速下杀,市场跌幅很深。整体来看,沪深两市收出长阴,形势非常恶劣。
盘面上,市场普跌,呈百股跌停。沪市上涨家数为51,下跌家数为1090;深市上涨家数为136,下跌家数为1868。沪深两市涨停家数为17家,跌停家数为242家。其中,黄金概念涨幅居前;互联网等板块跌幅靠前。
消息上可以多关注本站内总结的消息。
技术上,沪指60分钟展开调整,短周期15跌至超弱红色外轨线,日线离2791点支撑还有一定空间,探至支撑区间后市场将展开横盘震荡再次选择方向,明日下探至2800附近可少量参与低吸做为活动仓,保持4成持股底仓,上方阻力是2856、2870点附近,支撑支撑2810点,2790点。
以上仅代表个人观点,仅供参考!投资有风险,入市需谨慎!
新股[11] | |||||||
涨停时间 | 股票代码 | 行业 | 涨停原因 | 开板次数 | 几连板 | 封单力度 | 换手 |
9:30:09 | 中亚股份(300512) | 专用设备 | 新股上市 | 1 | 11 | 11.68% | 2.92% |
9:30:01 | 威龙股份(603779) | 饮料制造 | 新股上市 | 0 | 19 | 13.28% | 13.06% |
9:30:01 | 三棵树(603737) | 化学制品 | 新股上市 | 0 | 5 | 25.03% | 0.14% |
9:30:01 | 中国核建(601611) | 建筑装饰 | 新股上市 | 0 | 4 | 23.69% | 0.12% |
9:30:01 | 上海沪工(603131) | 通用设备 | 新股上市 | 0 | 3 | 32.61% | 0.02% |
9:30:09 | 帝王洁具(002798) | 家用轻工 | 新股上市 | 1 | 12 | 71.99% | 0.54% |
9:30:09 | 天顺股份(002800) | 物流 | 新股上市 | 1 | 9 | 55.24% | 0.27% |
9:30:09 | 恒泰实达(300513) | 计算机应用 | 新股上市 | 1 | 9 | 34.70% | 0.21% |
9:30:09 | 久之洋(300516) | 其他电子 | 新股上市 | 1 | 6 | 19.98% | 0.08% |
9:30:09 | 三德科技(300515) | 仪器仪表 | 新股上市 | 0 | 2 | 62.16% | 0.01% |
9:30:09 | 环球印务(002799) | 包装印刷 | 新股上市 | 0 | 2 | 66.40% | 0.02% |
其他[5] | |||||||
涨停时间 | 股票代码 | 行业 | 涨停原因 | 开板次数 | 几连板 | 封单力度 | 换手 |
9:30:09 | 大康农业(002505) | 养殖业 | 更名+收购海外资产 | 1 | 1 | 1.77% | 0.51% |
9:30:36 | 英飞拓(002528) | 计算机设备 | 浦东机场燃爆+美国枪击案 | >3 | 1 | 0.05% | 6.86% |
9:35:54 | 开山股份(300257) | 通用设备 | 投资印尼地热项目 | >3 | 1 | 0.09% | 4.13% |
9:54:48 | 湘潭电化(002125) | 基础化学 | 正建设高纯硫酸锰生产线 | 1 | 1 | 0.46% | 14.95% |
10:50:49 | 东风汽车(600006) | 汽车整车 | 新能源物流车业务受关注 | >3 | 1 | 0.08% |
7.75% |

热门阅读