3月26日 涨停板复盘:两市48家涨停 盘面无密集涨停板块
时间:2019-03-26 17:18 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:次
盘面概览 | 今天涨停家数较上一交易日有所减少,两市48家涨停;跌停37家。成交量方面,沪市成交3414亿元,深市成交4269亿元,两市总成交额约为7683元,较上一交易日缩量511亿元。盘面上猪肉、养鸡、港口等板块涨幅居前,军工、量子通信、氟化工等板块跌幅居前。 | ||||
新股[7] | |||||
涨停解释 | 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 金时科技(002951) | 新股 | 8 | 0 | 11.11% |
9:30:00 | 上海瀚讯(300762) | 新股 | 9 | 0 | 18.53% |
9:30:00 | 锦浪科技(300763) | 新股 | 6 | 0 | 7.22% |
9:30:00 | 新诺威(300765) | 新股 | 3 | 0 | 7.10% |
9:30:00 | 每日互动(300766) | 新股 | 2 | 0 | 24.92% |
10:00:15 | 青农商行(002958) | 新股 | 1 | 0 | 17.85% |
10:00:15 | 永冠新材(603681) | 新股 | 1 | 0 | 29.52% |
超跌反弹[5] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:36:30 | 青海春天(600381) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 0.69% |
13:42:16 | 商赢环球(600146) | 超跌反弹 | 1 | 1 | 1.19% |
14:40:01 | 万邦德(002082) | 超跌反弹 | 1 | 5 | 0.36% |
14:52:46 | ST坊展(600149) | 超跌反弹 | 1 | 10 | 0.09% |
14:56:01 | ST中南(002445) | 超跌反弹 | 1 | 3 | 0.05% |
港口[2] | |||||
涨停解释 | 3月20日,在对意大利共和国进行国事访问前夕,国家主席习近平在意大利《晚邮报》发表题为《东西交往传佳话 中意友谊续新篇》的署名文章。文章指出,我们愿同意方共建“一带一路”,把“一带一路”互联互通建设同意大利“北方港口建设计划”、“投资意大利计划”等对接,在海上、陆地、航空、航天、文化等多个维度打造新时期的“一带一路”。中国将扩大对外开放,通过每年举办中国国际进口博览会等方式,同包括意大利在内的世界各国分享中国市场机遇。双方可以深入挖掘在港口物流、船舶运输、能源、电信、医药等领域合作潜力,鼓励两国企业开展第三方市场合作,实现互利多赢。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
13:26:46 | 连云港(601008) | 港口 | 1 | 1 | 1.01% |
15:00:00 | 锦州港(600190) | 港口 | 1 | 5 | 0.01% |
工业大 麻[5] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 恒天海龙(000677) | 工业大 麻 | 4 | 0 | 1.65% |
14:42:16 | 福日电子(600203) | 工业大 麻 | 1 | 0 | 2.79% |
14:45:31 | 华升股份(600156) | 工业大 麻 | 1 | 0 | 1.36% |
14:54:01 | 信邦制药(002390) | 工业大 麻 | 1 | 0 | 0.71% |
14:54:46 | 顺灏股份(002565) | 工业大 麻 | 3 | 19 | 0.60% |
国产软件[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
13:06:01 | 多伦科技(603528) | 国产软件 | 1 | 3 | 5.68% |
15:00:00 | 同有科技(300302) | 国产软件 | 1 | 8 | 0.29% |
军工[2] | |||||
涨停解释 | 23日召开的国防军工上市公司座谈会上,证监会、沪深交易所表示,将充分考虑军工企业的特殊性与重要性,进一步完善体制机制改革,继续深化资本市场基础性制度改革,大力拓展各类融资渠道,不断加大对战略新兴产业、国防军工企业的政策支持力度。国资委方面表示,近年来积极引导军工集团将优质军工资产注入上市公司,以混改促进融合。国防科工局方面也表示,在引导社会资本进入军工行业,推动军工资产证券化、军工企业股份制改造和生产经营类院所转制,促进军民深度融合。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 西仪股份(002265) | 军工 | 2 | 0 | 4.23% |
9:41:15 | 太阳电缆(002300) | 军工 | 2 | 1 | 1.07% |
科创板[3] | |||||
涨停解释 | 首批科创板受理企业出炉 ,利好科创板概念。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 东方创业(600278) | 科创板 | 3 | 0 | 3.32% |
9:30:30 | 凯发电气(300407) | 科创板 | 1 | 0 | 1.50% |
14:39:46 | 大港股份(002077) | 科创板 | 2 | 10 | 0.59% |
流媒体[2] | |||||
涨停解释 | 苹果25日举行的苹果年度春季产品会上将推出流媒体视频和新闻订阅服务,这是其转型为领先数字服务提供商努力的关键部分。市场预计其流媒体步入正轨后,每年有望为苹果带来额外的100亿美元的营收,将成为奈飞强劲竞争对手。视频游戏流媒体服务市场将成为科技巨头们的下一个竞技场。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:11:15 | 同为股份(002835) | 流媒体 | 1 | 0 | 3.59% |
14:56:31 | 深南股份(002417) | 流媒体 | 1 | 1 | 0.63% |
区块链[2] | |||||
涨停解释 | 近日,深圳地铁、出租车、机场大巴等交通场景同时上线区块链电子发票功能,标志着区块链电子发票推广至交通行业。从2018年8月深圳开出首张区块链电子发票开始,短短半年时间里,深圳区块链电子发票已覆盖金融保险、零售商超、酒店餐饮、停车服务、互联网服务、交通行业六大领域。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:05:45 | 新晨科技(300542) | 区块链 | 1 | 0 | 3.28% |
14:56:46 | 晨鑫科技(002447) | 区块链 | 1 | 21 | 0.06% |
业绩增长[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:15 | 姚记扑克(002605) | 业绩预增 | 1 | 0 | 1.25% |
10:17:15 | 新莱应材(300260) | 业绩增长 | 1 | 0 | 1.67% |
其他[15] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 重庆港九(600279) | 重组整合区域港口物流资源 | 1 | 0 | 7.43% |
9:30:00 | 浙富控股(002266) | 拟全控申联环保集团 | 1 | 0 | 2.54% |
9:30:00 | 启迪古汉(000590) | 雄安集团与清华控股拟并列成为间接控股股东的第一大股东 | 4 | 0 | 5.32% |
9:30:00 | 正平股份(603843) | 预中标90亿元项目 占2017年营收的606% | 1 | 0 | 2.86% |
9:33:15 | 莫高股份(600543) | 葡萄酒 | 1 | 0 | 1.56% |
9:47:30 | 金运激光(300220) | 强势股 | 2 | 0 | 1.66% |
9:51:45 | 标准股份(600302) | 智能制造 | 1 | 5 | 0.40% |
10:02:00 | 四方精创(300468) | 阿里腾讯5.17亿入股百望股份,利好电子发票概念 | 1 | 0 | 1.15% |
13:30:31 | 威派格(603956) | 次新 | 1 | 4 | 2.83% |
14:03:46 | 金鸿顺(603922) | 新能源汽车 | 1 | 8 | 11.95% |
14:11:16 | 百傲化学(603360) | 江苏盐城化工园爆炸引发涨价预期 | 2 | 0 | 7.32% |
14:21:31 | 天康生物(002100) | 猪肉 | 1 | 11 | 0.29% |
14:50:31 | 美锦能源(000723) | 氢能源首次写入政府工作报告 | 1 | 15 | 0.30% |
14:54:46 | ST山水(600234) | 临近财报季,ST股有脱星摘帽的预期 | 1 | 6 | 0.00% |
14:56:31 | 西安旅游(000610) | 持有红土公司35%股权,其将推动已投企业积极准备申报科创板 | 5 | 11 | 0.69% |

热门阅读

最新内容
推荐图文
相关内容
