3月28日 涨停板复盘:两市共54家涨停 盘面无强势板块
时间:2019-03-28 17:23 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:次
盘面概览 | 今天涨停家数较上一交易日有所减少,两市54家涨停;跌停53家。成交量方面,沪市成交2896亿元,深市成交3741亿元,两市总成交额约为6637元,较上一交易日缩量11亿元。盘面上港口、5G、白酒等板块涨幅居前,工业大 麻、农业种植、氢能源等板块跌幅居前。 | ||||
5G[3] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
13:34:30 | 中兴通讯(000063) | 5G | 1 | 3 | 0.34% |
14:11:00 | 会畅通讯(300578) | 5G | 1 | 6 | 0.25% |
14:52:17 | 南京熊猫(600775) | 5G | 1 | 7 | 0.29% |
ST板块[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:23:45 | *ST哈空(600202) | ST板块 | 1 | 2 | 0.36% |
14:56:02 | ST仰帆(600421) | ST板块 | 2 | 9 | 0.10% |
超跌反弹[4] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
13:50:30 | 商赢环球(600146) | 超跌反弹 | 3 | 7 | 1.58% |
14:14:30 | 京华激光(603607) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 3.48% |
14:44:32 | 国光电器(002045) | 超跌反弹 | 1 | 6 | 0.41% |
13:06:45 | 华仁药业(300110) | 超跌反弹 | 1 | 5 | 0.56% |
减税[2] | |||||
涨停解释 | 近日,财政部、税务总局、海关总署三部门联合发布深化增值税改革有关政策,标志着增值税降税大幕即将拉开。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
14:02:45 | 和胜股份(002824) | 减税 | 2 | 0 | 2.87% |
14:56:32 | 精艺股份(002295) | 减税 | 1 | 1 | 0.17% |
军工[5] | |||||
涨停解释 | 证监会加大对国防军工企业的政策支持力度。3月23日,由中国上市公司协会主办、协会国防军工行业委员会承办的国防军工上市公司座谈会在北京召开。证监会及相关部门、 沪深证券交易所在会上表示,将充分考虑军工企业的特殊性与重要性,进一步完善体制机制改革,继续深化资本市场基础性制度改革,大力拓展各类融资渠道,不断加大对战略新兴产业、国防军工企业的政策支持力度。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:38:30 | 金盾股份(300411) | 军工 | 1 | 0 | 2.26% |
10:37:30 | 海伦哲(300201) | 军工 | 1 | 4 | 1.42% |
14:07:30 | 精准信息(300099) | 军工 | 1 | 8 | 1.30% |
14:51:47 | 西仪股份(002265) | 军工 | 1 | 12 | 0.78% |
14:54:02 | 中国应急(300527) | 军工 | 1 | 5 | 0.57% |
科创板[3] | |||||
涨停解释 | 3月27日,上交所共受理8家企业科创板上市申请,包括华兴源创、微芯生物、特宝生物、二十一世纪空间技术、虹软科技。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 美盛文化(002699) | 科创板 | 1 | 0 | 1.82% |
9:32:45 | 搜于特(002503) | 科创板 | 1 | 0 | 0.71% |
10:40:15 | 东方创业(600278) | 科创板 | 5 | 3 | 3.47% |
区块链[2] | |||||
涨停解释 | 近日,深圳地铁、出租车、机场大巴等交通场景同时上线区块链电子发票功能,标志着区块链电子发票推广至交通行业。从2018年8月深圳开出首张区块链电子发票开始,短短半年时间里,深圳区块链电子发票已覆盖金融保险、零售商超、酒店餐饮、停车服务、互联网服务、交通行业六大领域。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
11:29:00 | 御银股份(002177) | 区块链 | 1 | 5 | 0.53% |
14:26:00 | 新晨科技(300542) | 区块链 | 1 | 0 | 10.30% |
燃料电池[2] | |||||
涨停解释 | 财政部:目前财政部等部门正在研究支持燃料电池汽车和加快推广新能源公交车的政策措施,将按程序报批后另行发布。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
14:40:32 | 华昌化工(002274) | 燃料电池 | 1 | 3 | 0.31% |
14:54:17 | 京城股份(600860) | 燃料电池 | 2 | 19 | 0.34% |
石墨烯[2] | |||||
涨停解释 | 27日,记者从天津大学了解到,该校封伟教授团队通过含氟自由基切割单壁碳纳米管,在世界范围内首次制备出单层石墨烯纳米带,所申请的国际专利也于近日获得授权。这是中国科学家首次通过一步法获得单层石墨烯纳米带,其作为原电池正极材料能量密度较进口产品可提升30%。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:13:30 | 德尔未来(002631) | 石墨烯 | 1 | 5 | 0.63% |
13:46:15 | 东方材料(603110) | 石墨烯 | 1 | 0 | 2.07% |
新股[7] | |||||
涨停解释 | 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 金时科技(002951) | 新股 | 10 | 0 | 5.07% |
9:30:00 | 青农商行(002958) | 新股 | 3 | 0 | 9.43% |
9:30:00 | 上海瀚讯(300762) | 新股 | 11 | 0 | 12.18% |
9:30:00 | 新诺威(300765) | 新股 | 5 | 0 | 2.94% |
9:30:00 | 每日互动(300766) | 新股 | 4 | 0 | 14.47% |
9:30:00 | 永冠新材(603681) | 新股 | 3 | 0 | 18.78% |
10:00:15 | 亚世光电(002952) | 新股 | 1 | 0 | 27.85% |
业绩增长[3] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 浙江永强(002489) | 业绩预增 | 1 | 0 | 2.31% |
13:49:00 | *ST海投(600896) | 业绩扭亏 | 1 | 3 | 0.03% |
14:56:32 | 京汉股份(000615) | 业绩扭亏为盈 | 1 | 2 | 0.00% |
其他[19] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 尔康制药(300267) | 医药 | 2 | 0 | 1.97% |
9:30:00 | 沃施股份(300483) | 重组后将享有中海沃邦48.32%权益比例 | 1 | 0 | 2.41% |
9:30:00 | 重庆港九(600279) | 重组整合区域港口物流资源 | 3 | 0 | 1.90% |
9:30:00 | 启迪古汉(000590) | 雄安集团与清华控股拟并列成为间接控股股东的第一大股东 | 6 | 0 | 6.45% |
9:30:00 | 新界泵业(002532) | 天山铝业拟作价170亿元借壳 | 2 | 0 | 5.23% |
9:30:45 | 天津普林(002134) | 天津国企混改再提速 | 1 | 0 | 1.65% |
9:35:00 | 一汽夏利(000927) | 并购重组预期 | 1 | 1 | 0.36% |
9:39:15 | 沃特股份(002886) | PCB覆铜板再涨价 | 1 | 0 | 5.25% |
9:42:45 | 万方发展(000638) | 阿里健康支付宝联手打造“未来医院 | 1 | 0 | 1.79% |
9:48:45 | 苏奥传感(300507) | 高送转 | 1 | 1 | 2.36% |
13:44:15 | 国旅联合(600358) | 五一小长假“回归”利好旅游 | 1 | 0 | 0.71% |
13:45:45 | 数码科技(300079) | 中标学习强国APP开发 | 1 | 1 | 0.48% |
14:16:45 | 金运激光(300220) | 强势股 | 4 | 0 | 1.82% |
14:33:32 | 百傲化学(603360) | 江苏盐城化工园爆炸引发涨价预期 | 4 | 0 | 5.89% |
14:35:47 | 华录百纳(300291) | 中国足协已向亚足联正式提出申办2023年亚洲杯 | 2 | 2 | 2.25% |
14:48:17 | 长航凤凰(000520) | 港口 | 1 | 10 | 0.13% |
14:51:02 | 同为股份(002835) | 苹果将推流媒体视频服务,进军流媒体市场 | 3 | 10 | 1.51% |
14:53:47 | *ST天化(000912) | 尿素涨价 | 1 | 0 | 0.12% |
14:55:02 | 德展健康(000813) | 工业大 麻 | 2 | 13 | 0.09% |

热门阅读

最新内容
推荐图文
相关内容
