3月25日 涨停板复盘:两市近百家涨停 军工股掀涨停潮
时间:2019-03-25 17:17 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:次
盘面概览 | 今天涨停家数较上一交易日有所减少,两市99家涨停;跌停13家。成交量方面,沪市成交3754亿元,深市成交4440亿元,两市总成交额约为8194元,较上一交易日放量174亿元。盘面上国防军工、工业大 麻、科创板等板块涨幅居前,券商、保险、白酒等板块跌幅居前。 | ||||
ST板块[3] | |||||
涨停解释 | 临近财报季,ST股有脱星摘帽的预期。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
14:40:03 | *ST中绒(000982) | ST板块 | 1 | 8 | 0.05% |
14:43:52 | *ST巴士(002188) | ST板块 | 1 | 1 | 0.10% |
14:50:07 | *ST地矿(000409) | ST板块 | 1 | 2 | 0.13% |
超跌反弹[11] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:33:01 | *ST信通(600289) | 超跌反弹 | 2 | 0 | 0.50% |
9:35:01 | *ST天马(002122) | 超跌反弹 | 5 | 0 | 0.38% |
9:50:16 | 蓝丰生化(002513) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 1.10% |
10:36:31 | 志邦家居(603801) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 0.69% |
11:20:01 | *ST藏旅(600749) | 超跌反弹 | 2 | 11 | 0.18% |
11:28:01 | 融钰集团(002622) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 3.52% |
13:21:46 | ST中安(600654) | 超跌反弹 | 1 | 3 | 0.07% |
14:35:33 | *ST大唐(600198) | 超跌反弹 | 3 | 3 | 0.05% |
14:47:52 | *ST东凌(000893) | 超跌反弹 | 1 | 11 | 0.06% |
14:54:37 | ST东海洋(002086) | 超跌反弹 | 1 | 4 | 0.23% |
14:56:52 | ST新梅(600732) | 超跌反弹 | 1 | 5 | 0.05% |
创投[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 浦东建设(600284) | 创投 | 2 | 0 | 3.46% |
13:12:01 | 浦东金桥(600639) | 创投 | 2 | 13 | 0.14% |
高送转[4] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:45:31 | 力星股份(300421) | 高送转 | 2 | 1 | 1.41% |
10:35:46 | 联创互联(300343) | 高送转 | 1 | 1 | 1.61% |
11:03:46 | 农尚环境(300536) | 高送转 | 7 | 2 | 2.70% |
13:09:01 | 中光防雷(300414) | 高送转 | 1 | 0 | 1.20% |
工业大 麻[9] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:31:16 | 华茂股份(000850) | 工业大 麻 | 2 | 0 | 1.12% |
9:32:31 | 恒天海龙(000677) | 工业大 麻 | 3 | 0 | 1.54% |
9:44:01 | 顺灏股份(002565) | 工业大 麻 | 2 | 0 | 1.08% |
10:06:31 | 东风股份(601515) | 工业大 麻 | 2 | 5 | 0.24% |
11:09:16 | 孚日股份(002083) | 工业大 麻 | 1 | 2 | 0.66% |
13:49:17 | 澳洋健康(002172) | 工业大 麻 | 1 | 0 | 0.73% |
14:19:02 | 金鹰股份(600232) | 工业大 麻 | 4 | 8 | 0.50% |
14:44:22 | 赛象科技(002337) | 工业大 麻 | 1 | 3 | 0.60% |
14:46:52 | 华致酒行(300755) | 工业大 麻 | 1 | 5 | 0.73% |
华为电视[5] | |||||
涨停解释 | 据报道,一位华为电视的供应链高层透露,华为电视将于下个月发布,55寸的屏幕供应商为京东方,65寸的供应商则是华星光电,代工方面,则是京东方收购的苏州高创。该人士透露,华为电视的目标是一年销售1000万台,这等于说要成为目前电视行业第一名。华为电视可能会配备双摄像头,另外还有游戏和社交功能。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 瑞丰光电(300241) | 华为电视 | 2 | 0 | 3.92% |
9:46:16 | 激智科技(300566) | 华为电视 | 2 | 1 | 1.40% |
11:20:46 | 精研科技(300709) | 华为电视 | 2 | 2 | 0.52% |
13:40:47 | 惠威科技(002888) | 华为电视 | 1 | 1 | 3.97% |
14:39:33 | 智动力(300686) | 华为电视 | 1 | 2 | 0.52% |
军工[17] | |||||
涨停解释 | 23日召开的国防军工上市公司座谈会上,证监会、沪深交易所表示,将充分考虑军工企业的特殊性与重要性,进一步完善体制机制改革,继续深化资本市场基础性制度改革,大力拓展各类融资渠道,不断加大对战略新兴产业、国防军工企业的政策支持力度。国资委方面表示,近年来积极引导军工集团将优质军工资产注入上市公司,以混改促进融合。国防科工局方面也表示,在引导社会资本进入军工行业,推动军工资产证券化、军工企业股份制改造和生产经营类院所转制,促进军民深度融合。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 西仪股份(002265) | 军工 | 1 | 0 | 3.10% |
9:36:01 | 北化股份(002246) | 军工 | 1 | 0 | 0.88% |
9:40:31 | 太阳电缆(002300) | 军工 | 1 | 0 | 0.82% |
9:45:01 | 东安动力(600178) | 军工 | 1 | 0 | 0.58% |
9:47:16 | 华伍股份(300095) | 军工 | 1 | 1 | 2.17% |
10:47:01 | 航天长峰(600855) | 军工 | 1 | 0 | 1.86% |
10:47:31 | 中国应急(300527) | 军工 | 1 | 0 | 1.92% |
10:52:01 | 海兰信(300065) | 军工 | 1 | 0 | 0.89% |
11:04:01 | 秦川机床(000837) | 军工 | 1 | 0 | 1.84% |
13:00:01 | 日发精机(002520) | 军工 | 1 | 5 | 1.19% |
13:00:01 | 航天晨光(600501) | 军工 | 1 | 1 | 2.74% |
13:00:16 | 洪都航空(600316) | 军工 | 1 | 3 | 0.29% |
13:17:01 | 亚星锚链(601890) | 军工 | 1 | 0 | 0.40% |
13:18:46 | 通裕重工(300185) | 军工 | 1 | 0 | 0.90% |
14:48:22 | 杭电股份(603618) | 军工 | 1 | 1 | 0.64% |
14:53:52 | 天海防务(300008) | 军工 | 1 | 8 | 0.23% |
15:00:00 | 中航重机(600765) | 军工 | 1 | 6 | 0.13% |
科创板[13] | |||||
涨停解释 | 首批科创板受理企业出炉 ,利好科创板概念。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 卓翼科技(002369) | 科创板 | 1 | 0 | 2.60% |
9:30:00 | 联明股份(603006) | 科创板 | 1 | 0 | 2.85% |
9:37:31 | 棒杰股份(002634) | 科创板 | 1 | 1 | 1.67% |
9:41:01 | 泰达股份(000652) | 科创板 | 1 | 2 | 0.94% |
9:43:01 | 仙鹤股份(603733) | 科创板 | 1 | 1 | 5.25% |
10:01:31 | 江苏阳光(600220) | 科创板 | 1 | 1 | 0.21% |
11:17:31 | 银亿股份(000981) | 科创板 | 1 | 6 | 0.36% |
13:04:16 | 创维数字(000810) | 科创板 | 1 | 6 | 0.30% |
14:20:48 | 华胜天成(600410) | 科创板 | 1 | 10 | 0.24% |
14:35:48 | TCL集团(000100) | 科创板 | 1 | 9 | 0.15% |
14:45:52 | 四川成渝(601107) | 科创板 | 1 | 13 | 0.01% |
14:54:52 | 有研新材(600206) | 科创板 | 1 | 18 | 0.09% |
14:55:37 | 兆驰股份(002429) | 科创板 | 1 | 4 | 0.05% |
拟收购[4] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 合肥城建(002208) | 拟收购 | 1 | 0 | 1.62% |
10:00:46 | 长江通信(600345) | 拟收购 | 5 | 0 | 1.85% |
10:11:16 | 闻泰科技(600745) | 拟收购 | 2 | 0 | 0.30% |
11:16:46 | 中船科技(600072) | 拟收购 | 1 | 2 | 0.93% |
染料[3] | |||||
涨停解释 | 21日下午3时左右,江苏天嘉宜化工发生爆炸。据悉,该公司拥有间苯二胺(染料中间体)产能1万吨,是行业内仅次于浙江龙盛(600352)的第二大核心生产工厂。此次爆炸事件将影响间苯二胺约25%的市场容量,直接导致供应短缺、价格上涨。此外,因爆炸工厂地处苏北,将直接导致苏北染料及中间体工厂复工进度延迟,附近工业园区企业也会受到波及,从而使分散、活性染料的价格受到影响。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:31:01 | 浙江龙盛(600352) | 染料 | 2 | 0 | 0.92% |
9:43:31 | 百傲化学(603360) | 染料 | 1 | 0 | 3.21% |
14:02:47 | 闰土股份(002440) | 染料 | 2 | 3 | 0.12% |
新股[5] | |||||
涨停解释 | 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 金时科技(002951) | 新股 | 7 | 0 | 8.07% |
9:30:00 | 上海瀚讯(300762) | 新股 | 8 | 0 | 19.43% |
9:30:00 | 锦浪科技(300763) | 新股 | 5 | 0 | 7.67% |
9:30:00 | 新诺威(300765) | 新股 | 2 | 0 | 8.99% |
10:00:31 | 每日互动(300766) | 新股 | 1 | 0 | 27.58% |
业绩增长[4] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:32:01 | 易世达(300125) | 业绩预增 | 3 | 0 | 1.36% |
9:35:46 | 天沃科技(002564) | 业绩预增 | 1 | 0 | 0.72% |
10:30:01 | *ST船舶(600150) | 业绩预增 | 2 | 1 | 0.09% |
14:39:18 | 远大控股(000626) | 业绩扭亏 | 1 | 3 | 0.15% |
一带一路[3] | |||||
涨停解释 | 意大利“一带一路”推介会在西安举行。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 华电重工(601226) | 一带一路 | 3 | 0 | 1.68% |
14:40:33 | 新农开发(600359) | 一带一路 | 3 | 11 | 0.90% |
14:41:18 | 西安旅游(000610) | 一带一路 | 4 | 5 | 2.24% |
医药[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
13:06:31 | 太龙药业(600222) | 医药 | 2 | 1 | 0.26% |
15:00:00 | 富祥股份(300497) | 医药 | 2 | 9 | 0.01% |
其他[14] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 启迪古汉(000590) | 雄安集团与清华控股拟并列成为间接控股股东的第一大股东 | 3 | 0 | 5.50% |
9:30:00 | 上海新阳(300236) | 拟将所持上海新昇26.06%股权转让给上海硅产业集团 | 3 | 0 | 2.53% |
9:30:00 | 东方创业(600278) | 上海自贸区 | 2 | 0 | 2.69% |
9:34:31 | 大港股份(002077) | 中信建投(601066):半导体领域优质公司料登陆科创板 | 1 | 0 | 1.19% |
9:54:01 | 蔚蓝生物(603739) | 次新股 | 1 | 0 | 3.53% |
10:52:46 | 大连重工(002204) | 社融增长超预期将带动基建投资反弹 | 2 | 0 | 0.72% |
11:14:31 | 德生科技(002908) | 公司为支付宝、腾讯的合作伙伴 | 1 | 1 | 2.04% |
14:17:32 | 金运激光(300220) | 强势股 | 1 | 4 | 0.26% |
14:27:18 | 天目药业(600671) | 股东拟引入战略合作方 | 1 | 4 | 0.13% |
14:35:18 | 深华发A(000020) | 深圳本地股 | 1 | 2 | 0.38% |
14:42:03 | 中国软件(600536) | 国产软件 | 1 | 6 | 0.27% |
14:43:22 | 和胜股份(002824) | 新能源汽车 | 3 | 0 | 2.03% |
14:53:22 | 国农科技(000004) | 疑似黑嘴票 | 1 | 10 | 0.13% |
15:00:00 | 深南电A(000037) | 核电中长期规划投6000亿 | 3 | 5 | 0.15% |

热门阅读

最新内容
推荐图文
相关内容
