3月21日 涨停板复盘:ST股持续炒作 超跌股轮番反弹
时间:2019-03-21 17:48 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:次
盘面概览 | 今天涨停家数较上一交易日有所增加,两市110家涨停;跌停2家。成交量方面,沪市成交4039亿元,深市成交4820亿元,两市总成交额约为8859元,较上一交易日放量1060亿元。盘面上工业da 麻、高校、知识产权保护等板块涨幅居前,白酒、银行、啤酒等板块跌幅居前。 | ||||
ST板块[10] | |||||
涨停解释 | 临近财报季,ST股有脱星摘帽的预期。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:54:00 | ST仰帆(600421) | ST板块 | 2 | 2 | 0.18% |
10:04:15 | *ST新能(000720) | ST板块 | 2 | 0 | 0.21% |
10:10:00 | *ST中绒(000982) | ST板块 | 1 | 0 | 0.16% |
10:21:15 | *ST东电(000585) | ST板块 | 2 | 0 | 0.40% |
10:50:00 | *ST华信(002018) | ST板块 | 1 | 3 | 0.34% |
11:12:30 | *ST天业(600807) | ST板块 | 2 | 2 | 0.20% |
14:06:43 | *ST地矿(000409) | ST板块 | 2 | 9 | 0.23% |
14:43:32 | *ST河化(000953) | ST板块 | 1 | 13 | 0.10% |
14:56:53 | *ST巴士(002188) | ST板块 | 1 | 9 | 0.10% |
15:00:00 | *ST大唐(600198) | ST板块 | 1 | 1 | 0.00% |
半导体[2] | |||||
涨停解释 | 南京理工大学蒋立勇教授团队提出一种新方法,实现了表面等离激元空间编码功能,从理论上为多功能、多自由度调控的光子芯片的应用开发助力,让人们距离光子芯片更近一步。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:57:30 | 深科技(000021) | 半导体 | 1 | 0 | 0.78% |
13:27:26 | 盈方微(000670) | 半导体 | 1 | 6 | 0.21% |
超跌反弹[14] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | *ST龙力(002604) | 超跌反弹 | 5 | 0 | 1.30% |
9:31:15 | ST坊展(600149) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 0.53% |
9:41:15 | *ST工新(600701) | 超跌反弹 | 2 | 0 | 0.28% |
9:57:15 | *ST毅达(600610) | 超跌反弹 | 5 | 0 | 0.31% |
10:00:30 | 康普顿(603798) | 超跌反弹 | 1 | 2 | 1.65% |
10:03:00 | *ST天马(002122) | 超跌反弹 | 3 | 4 | 0.50% |
11:14:45 | 中润资源(000506) | 超跌反弹 | 1 | 1 | 1.14% |
13:00:15 | 重药控股(000950) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 1.03% |
13:01:00 | *ST凯迪(000939) | 超跌反弹 | 1 | 5 | 0.15% |
13:24:07 | 神雾节能(000820) | 超跌反弹 | 3 | 0 | 0.87% |
14:31:38 | 快意电梯(002774) | 超跌反弹 | 1 | 1 | 2.01% |
14:53:33 | 奥瑞德(600666) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 0.64% |
14:55:07 | 圣莱达(002473) | 超跌反弹 | 4 | 7 | 0.33% |
15:00:00 | 步森股份(002569) | 超跌反弹 | 1 | 8 | 0.11% |
超高清视频[9] | |||||
涨停解释 | 广电总局:到2020年高清频道将成为电视主流播出模式。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:15 | 中视传媒(600088) | 超高清视频 | 4 | 0 | 0.81% |
10:50:15 | 利达光电(002189) | 超高清视频 | 1 | 1 | 0.25% |
13:01:30 | 中信国安(000839) | 超高清视频 | 1 | 0 | 0.45% |
13:04:46 | 贵广网络(600996) | 超高清视频 | 1 | 0 | 1.07% |
13:06:19 | 江苏有线(600959) | 超高清视频 | 1 | 0 | 0.15% |
14:01:53 | 东方明珠(600637) | 超高清视频 | 1 | 4 | 0.09% |
14:13:42 | 广西广电(600936) | 超高清视频 | 1 | 2 | 0.09% |
14:21:32 | 吉视传媒(601929) | 超高清视频 | 1 | 4 | 0.16% |
14:44:42 | 东山精密(002384) | 超高清视频 | 1 | 4 | 0.03% |
创投[3] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:15 | 凤竹纺织(600493) | 创投 | 1 | 0 | 1.29% |
9:42:15 | 新华网(603888) | 创投 | 1 | 0 | 1.37% |
10:33:00 | 实达集团(600734) | 创投 | 1 | 0 | 1.61% |
电力物联网[2] | |||||
涨停解释 | 国家电网公司日前发布消息,对建设泛在电力物联网作出全面部署安排。根据安排,到2021年,国家电网拟初步建成泛在电力物联网,基本实现业务协同和数据贯通,初步实现统一物联管理,支撑电网业务与新兴业务发展。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:48:30 | 闽东电力(000993) | 电力物联网 | 5 | 1 | 2.80% |
14:06:43 | 东方电子(000682) | 电力物联网 | 2 | 4 | 0.59% |
独角兽[8] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:56:15 | 金固股份(002488) | 独角兽 | 1 | 3 | 0.80% |
10:03:45 | 华数传媒(000156) | 独角兽 | 1 | 0 | 0.37% |
10:38:00 | 银邦股份(300337) | 独角兽 | 2 | 0 | 0.44% |
11:26:00 | 天宸股份(600620) | 独角兽 | 1 | 4 | 0.16% |
13:00:00 | 空港股份(600463) | 独角兽 | 1 | 0 | 0.99% |
13:34:40 | 瀚叶股份(600226) | 独角兽 | 1 | 6 | 0.30% |
14:23:32 | 东富龙(300171) | 独角兽 | 2 | 0 | 1.80% |
14:34:18 | 麦达数字(002137) | 独角兽 | 1 | 11 | 0.04% |
福建自贸区[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:30 | 闽发铝业(002578) | 福建自贸区 | 1 | 0 | 1.96% |
9:46:15 | 中闽能源(600163) | 福建自贸区 | 1 | 0 | 0.23% |
高送转[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 中光防雷(300414) | 高送转 | 1 | 0 | 1.64% |
9:30:00 | 农尚环境(300536) | 高送转 | 5 | 0 | 19.41% |
高校[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:55:00 | 紫光学大(000526) | 高校 | 1 | 0 | 0.81% |
11:21:30 | 津膜科技(300334) | 高校 | 1 | 9 | 0.42% |
工业da 麻[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 诚志股份(000990) | 工业da 麻 | 3 | 0 | 1.60% |
9:30:00 | 金鹰股份(600232) | 工业da 麻 | 2 | 0 | 4.21% |
股东变更[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 启迪古汉(000590) | 股东变更 | 1 | 0 | 2.39% |
9:30:00 | 启迪桑德(000826) | 股东变更 | 1 | 0 | 0.78% |
广电系[4] | |||||
涨停解释 | 3月21日,全国有线电视网络融合发展战略合作签约活动在中国国际展览中心举行。中国广播电视网络有限公司与中国中信集团有限公司及阿里巴巴集团分别签署了战略合作框架协议,带动广电系概念股大涨。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:41:45 | 广电网络(600831) | 广电系 | 3 | 0 | 1.18% |
10:58:00 | 歌华有线(600037) | 广电系 | 1 | 3 | 0.17% |
13:06:04 | 湖北广电(000665) | 广电系 | 1 | 0 | 0.69% |
14:51:28 | 中国出版(601949) | 广电系 | 1 | 8 | 0.09% |
国产软件[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 科蓝软件(300663) | 国产软件 | 4 | 0 | 2.77% |
10:04:00 | 华东电脑(600850) | 国产软件 | 1 | 0 | 0.73% |
环保[2] | |||||
涨停解释 | 国务院总理李克强3月20日主持召开国务院常务会议,明确增值税减税配套措施,决定从2019年1月1日至2021年底,对从事污染防治的第三方企业,减按15%税率征收企业所得税。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:40:30 | 天瑞仪器(300165) | 环保 | 1 | 0 | 1.31% |
13:00:15 | 三维丝(300056) | 环保 | 1 | 2 | 1.47% |
甲醇汽车[3] | |||||
涨停解释 | 近日,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、公安部、生态环境部、交通运输部、国家卫生健康委员会和国家市场监督管理总局联合印发《关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》,提出将加快完善甲醇汽车产业政策、技术标准,推动产业合理布局,加快甲醇汽车制造体系建设并提高市场应用水平。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 兴化股份(002109) | 甲醇汽车 | 2 | 0 | 1.69% |
9:30:00 | 金牛化工(600722) | 甲醇汽车 | 2 | 0 | 3.05% |
11:23:30 | 新疆天业(600075) | 甲醇汽车 | 2 | 5 | 0.40% |
拟收购[4] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 国新健康(000503) | 拟收购 | 3 | 0 | 0.99% |
9:30:00 | 雪人股份(002639) | 拟收购 | 1 | 0 | 2.13% |
9:30:00 | 中船科技(600072) | 拟收购 | 4 | 0 | 1.96% |
9:30:00 | 长江通信(600345) | 拟收购 | 3 | 0 | 5.09% |
新股[4] | |||||
涨停解释 | 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 奥美医疗(002950) | 新股 | 9 | 0 | 8.70% |
9:30:00 | 金时科技(002951) | 新股 | 5 | 0 | 14.94% |
9:30:00 | 上海瀚讯(300762) | 新股 | 6 | 0 | 21.48% |
9:30:00 | 锦浪科技(300763) | 新股 | 3 | 0 | 13.01% |
业绩增长[4] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | *ST正源(600321) | 业绩扭亏为盈 | 4 | 0 | 0.27% |
9:30:00 | 建研集团(002398) | 业绩预增 | 1 | 0 | 1.31% |
9:30:15 | 易世达(300125) | 业绩预增 | 1 | 0 | 1.37% |
10:09:00 | 福鞍股份(603315) | 业绩增长 | 2 | 0 | 1.99% |
一带一路[8] | |||||
涨停解释 | 深改委通过《西部大开发指导意见》,利好一带一路概念股。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 北新路桥(002307) | 一带一路 | 3 | 0 | 2.73% |
9:38:30 | 西安旅游(000610) | 一带一路 | 2 | 0 | 2.43% |
9:58:15 | 亚盛集团(600108) | 一带一路 | 1 | 0 | 0.84% |
10:14:15 | 鼎汉技术(300011) | 一带一路 | 1 | 0 | 1.32% |
10:34:00 | 新农开发(600359) | 一带一路 | 1 | 0 | 2.44% |
11:08:45 | 西安饮食(000721) | 一带一路 | 2 | 2 | 0.28% |
13:00:15 | 秦港股份(601326) | 一带一路 | 1 | 0 | 1.27% |
14:52:30 | 中葡股份(600084) | 一带一路 | 1 | 8 | 0.01% |
油气改革[2] | |||||
涨停解释 | 深改委会议审议通过了《石油天然气管网运营机制改革实施意见》。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 国际实业(000159) | 油气改革 | 6 | 0 | 5.89% |
9:30:00 | 天富能源(600509) | 油气改革 | 2 | 0 | 2.01% |
其他[19] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 上海新阳(300236) | 拟将所持上海新昇26.06%股权转让给上海硅产业集团 | 1 | 0 | 2.82% |
9:40:00 | 兰石重装(603169) | 核电中长期规划投6000亿 | 3 | 2 | 0.28% |
9:40:00 | 长久物流(603569) | 物流 | 1 | 0 | 2.93% |
10:00:15 | 安硕信息(300380) | 互联网金融 | 2 | 2 | 0.95% |
10:09:30 | 华电重工(601226) | 风电设备企业盈利今年将迎拐点 | 1 | 0 | 0.77% |
10:15:00 | 朗新科技(300682) | 37亿从股东蚂蚁金服等关联方购资产 | 1 | 0 | 0.34% |
10:18:15 | 易成新能(300080) | 欧洲市场单晶组件供货紧张 | 1 | 2 | 0.76% |
10:24:30 | 恒天海龙(000677) | 涤纶价格上涨 | 1 | 0 | 0.61% |
11:18:30 | 南华生物(000504) | 中科院近日启动一批国际领先干细胞临床研究项目 | 2 | 11 | 0.11% |
11:25:00 | 和胜股份(002824) | 减税 | 1 | 2 | 0.82% |
13:00:15 | 博瑞传播(600880) | 第八批游戏版号发布 | 1 | 0 | 0.58% |
13:00:15 | 白银有色(601212) | 黄金 | 1 | 0 | 0.59% |
13:04:46 | 八菱科技(002592) | 氢能源首次写入政府工作报告 | 1 | 0 | 1.28% |
13:12:12 | 中国科传(601858) | 我国加大产权司法保护力度 | 1 | 0 | 0.98% |
13:15:47 | 当代明诚(600136) | 体育产业 | 1 | 1 | 0.12% |
13:16:02 | 星辉娱乐(300043) | 强势股反抽 | 1 | 7 | 0.24% |
13:23:02 | 科融环境(300152) | 联合中标雄安新区环境问题一体化综合系统治理先行项目特许经营者采购项目 | 2 | 0 | 0.93% |
14:00:38 | 会畅通讯(300578) | 明年我国将具备5G的大规模商用能力 | 1 | 11 | 0.79% |
14:53:15 | 宏大爆破(002683) | 军工 | 1 | 11 | 0.05% |

热门阅读

最新内容
推荐图文
相关内容
