1月29日 涨停板复盘:两市24家涨停 业绩预增个股受资金关注
时间:2019-01-29 17:02 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:次
盘面概览 | 今天涨停家数较上一交易日持平两市24家涨停;跌停60家。成交量方面,沪市成交1267亿元,深市成交1671亿元,两市总成交额约为2938元,较上一交易日缩量60亿元。盘面上,零售、钢铁、石墨电极等板块涨幅居前,高送转、手游、创投等板块跌幅居前。 | ||||
新股[4] | |||||
涨停解释 | 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 新乳业(002946) | 新股 | 3 | 0 | 1.20% |
9:30:00 | 康龙化成(300759) | 新股 | 2 | 0 | 1.02% |
9:30:00 | 明阳智能(601615) | 新股 | 5 | 0 | 0.62% |
10:00:15 | 华致酒行(300755) | 新股 | 1 | 0 | 0.25% |
保险持股[2] | |||||
涨停解释 | 中国银保监会新闻发言人肖远企表示,支持保险公司开展价值投资、长期投资,研究推进保险公司长期持有股票的资产负债管理监管评价机制。对于保险资金一般股票和重大股票投资等,依法合规加快有关备案、核准工作。同时,在已出台保险资产管理公司专项产品政策的基础上,适当拓宽专项产品投资范围,在依法合规和风险可控的前提下,允许专项产品通过券商资产管理计划和信托计划,化解股票质押流动性风险,更好地发挥相关机构的专业与项目资源优势,加快专项产品落地进程,吸引更多保险资金以多种方式参与资本市场投资。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:30:02 | 南宁百货(600712) | 保险持股 | 1 | 1 | 0.37% |
10:30:17 | 天宸股份(600620) | 保险持股 | 1 | 2 | 0.06% |
独角兽[2] | |||||
涨停解释 | 消息面上上海市委书记调研科技创新型企业。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:03:00 | 赫美集团(002356) | 独角兽 | 1 | 3 | 0.07% |
10:08:00 | 北巴传媒(600386) | 独角兽 | 3 | 3 | 0.14% |
光伏概念[2] | |||||
涨停解释 | 此前国家发展改革委就宏观经济运行情况举行发布会,国家发改委政研室副主任兼发改委新闻发言人孟玮表示,目前,在资源条件优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区,风电、光伏发电成本已达到燃煤标杆上网电价水平,具备了不需要国家补贴平价上网的条件。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
14:15:48 | 中环股份(002129) | 光伏概念 | 1 | 0 | 0.02% |
14:53:33 | 东方日升(300118) | 光伏概念 | 2 | 2 | 0.03% |
零售[2] | |||||
涨停解释 | 春节临近,进入年货消费旺季,零售业获得市场资金关注。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:32:02 | 中兴商业(000715) | 零售 | 1 | 0 | 0.22% |
10:33:32 | 华联综超(600361) | 零售 | 2 | 3 | 0.19% |
业绩预增[3] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:32:45 | 腾信股份(300392) | 业绩预增 | 1 | 0 | 0.20% |
9:38:00 | 海联讯(300277) | 业绩预增 | 1 | 0 | 0.12% |
13:07:48 | 得润电子(002055) | 业绩预增 | 1 | 0 | 0.04% |
其他[9] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 武汉中商(000785) | 居然新零售作价363亿至383亿元借壳 | 4 | 0 | 0.43% |
10:24:02 | 宇晶股份(002943) | 次新 | 2 | 1 | 0.13% |
11:02:03 | 中石科技(300684) | 首例5G网络VR实时制作传输测试完成 | 1 | 1 | 0.07% |
11:29:48 | ST冠福(002102) | 拟与DSM组建合资公司 扩展维生素E业务 | 1 | 0 | 0.15% |
13:15:03 | 梅轮电梯(603321) | 超跌反弹 | 1 | 1 | 1.10% |
14:02:18 | *ST宜化(000422) | 获代德明及其一致人举牌 | 1 | 1 | 0.03% |
14:54:33 | 森源电气(002358) | 其它 | 1 | 0 | 0.11% |
14:55:48 | 全柴动力(600218) | 燃料电池 | 1 | 2 | 0.01% |
14:56:18 | *ST天化(000912) | 贵州甲醇汽车推广应用规模全国最大 行业前景可期 | 1 | 5 | 0.00% |

热门阅读

最新内容
推荐图文
相关内容
