1月23日 涨停板复盘:燃料电池再掀炒作 独角兽板块午后崛起
时间:2019-01-23 17:13 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:次
盘面概览 | 今天涨停家数较上一交易日有所增加,两市45家涨停;跌停10家。成交量方面,沪市成交1051亿元,深市成交1389亿元,两市总成交额约为2440元,较上一交易日缩量346亿元。盘面上,燃料电池、猪肉、锂电池等板块涨幅居前,赛马、旅游、黄金等板块跌幅居前。 | ||||
新股[6] | |||||
涨停解释 | 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 华林证券(002945) | 新股 | 5 | 0 | 10.00% |
9:30:00 | 青岛港(601298) | 新股 | 3 | 0 | 2.61% |
9:30:00 | 苏州龙杰(603332) | 新股 | 5 | 0 | 9.40% |
9:30:00 | 宁波水表(603700) | 新股 | 2 | 0 | 7.00% |
9:30:00 | 蔚蓝生物(603739) | 新股 | 6 | 0 | 11.41% |
10:00:15 | 明阳智能(601615) | 新股 | 1 | 0 | 6.39% |
产品涨价[3] | |||||
涨停解释 | 生意社1月17日消息,磷矿石价格从去年底的280元/吨上涨至今年1月16日的405元/吨,不到二十天暴涨近50%。有的矿企出厂价最高达490元/吨。每年进入11月后,下游磷肥市场进入传统冬季备肥季节,磷矿石需求季即将开启。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:01:15 | 芭田股份(002170) | 产品涨价 | 4 | 1 | 1.80% |
10:39:45 | 宏达股份(600331) | 产品涨价 | 1 | 2 | 0.44% |
14:03:15 | 澄星股份(600078) | 产品涨价 | 2 | 1 | 0.38% |
超跌反弹[5] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:53:00 | 天赐材料(002709) | 超跌反弹 | 1 | 2 | 0.51% |
13:06:45 | *ST天业(600807) | 超跌反弹 | 1 | 7 | 0.07% |
13:10:45 | 农发种业(600313) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 0.78% |
14:08:15 | 京威股份(002662) | 超跌反弹 | 1 | 2 | 0.20% |
14:48:15 | 快意电梯(002774) | 超跌反弹 | 2 | 0 | 8.30% |
充电桩[2] | |||||
涨停解释 | 国家能源局监管总监李冶12日在中国电动汽车百人会论坛上表示,今年国家能源局将继续会同相关部门,加强相关行动计划的督促实施,扎实组织推进我国充电基础设施的发展。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
14:25:45 | 盛弘股份(300693) | 充电桩 | 1 | 0 | 0.86% |
14:25:45 | 动力源(600405) | 充电桩 | 1 | 0 | 1.78% |
次新股[4] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:17:00 | 蠡湖股份(300694) | 次新股 | 1 | 3 | 2.69% |
10:24:00 | 华培动力(603121) | 次新股 | 9 | 6 | 2.66% |
14:27:00 | 贝通信(603220) | 次新股 | 2 | 0 | 1.97% |
14:53:15 | 隆利科技(300752) | 次新股 | 1 | 0 | 2.41% |
独角兽[6] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:03:15 | 新华文轩(601811) | 独角兽 | 2 | 4 | 0.96% |
13:31:15 | 中衡设计(603017) | 独角兽 | 1 | 10 | 0.30% |
13:43:45 | 超华科技(002288) | 独角兽 | 1 | 0 | 1.04% |
14:04:15 | 国中水务(600187) | 独角兽 | 1 | 0 | 0.60% |
14:54:15 | 华西股份(000936) | 独角兽 | 1 | 5 | 0.29% |
14:54:15 | 通鼎互联(002491) | 独角兽 | 1 | 2 | 0.24% |
燃料电池[6] | |||||
涨停解释 | 科技日报1月22日消息,国家电投集团总经理江毅22日在此间透露,作为国内五大发电集团中唯一具有核电牌照的企业,国家电投正寻求在代表能源未来的核电前沿技术和系列储能前沿技术上取得突破,并已在氢燃料电池开发领域获重大突破,完成了相关催化剂、扩散层、膜电级、双极板、电堆组装、系统控制、空压机等系统设备自主研发,在实现燃料电池全产业链完全自主化的同时,部分性能指标达到了世界领先水平。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:39:15 | 康盛股份(002418) | 燃料电池 | 1 | 0 | 1.05% |
9:41:45 | 全柴动力(600218) | 燃料电池 | 3 | 2 | 1.57% |
9:43:30 | 长城电工(600192) | 燃料电池 | 1 | 0 | 0.89% |
10:05:00 | 星云股份(300648) | 燃料电池 | 1 | 0 | 3.78% |
10:50:00 | 鸿达兴业(002002) | 燃料电池 | 1 | 0 | 0.49% |
13:43:00 | 安泰科技(000969) | 燃料电池 | 1 | 2 | 0.23% |
业绩增长[4] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | *ST南风(000737) | 业绩扭亏 | 1 | 0 | 0.73% |
9:30:15 | 丰乐种业(000713) | 业绩预增 | 1 | 0 | 1.88% |
14:20:45 | 英飞特(300582) | 业绩预增 | 3 | 0 | 1.30% |
14:56:00 | 帝欧家居(002798) | 业绩上修 | 1 | 4 | 0.07% |
锂电池[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:25:45 | 珈伟新能(300317) | 锂电池 | 1 | 1 | 0.65% |
14:43:00 | 多氟多(002407) | 锂电池 | 1 | 3 | 0.14% |
其他[7] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 顺灏股份(002565) | 全资子公司收到工业大 麻种植许可证 | 5 | 0 | 3.34% |
10:00:00 | 盾安环境(002011) | 创投 | 1 | 1 | 0.75% |
10:16:00 | 华正新材(603186) | 受益5g需求2019年第一波覆铜板涨价 | 3 | 8 | 1.57% |
10:55:15 | 春风动力(603129) | 将花不超1亿元回购公司股份 | 1 | 4 | 0.96% |
11:13:45 | 中石科技(300684) | 5G手机功耗倍增散热模组受关注 | 1 | 5 | 0.98% |
13:11:00 | 中央商场(600280) | 实控人回归 | 1 | 1 | 0.65% |
14:01:30 | 松芝股份(002454) | 新能源汽车 | 1 | 9 | 0.11% |

热门阅读

最新内容
推荐图文
相关内容
