1月31日 涨停板复盘:两市频繁爆雷 业绩预增个股受追捧
时间:2019-01-31 22:58 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:次
盘面概览 | 今天涨停家数较上一交易日有所减少,两市18家涨停;跌停131家。成交量方面,沪市成交1260亿元,深市成交1598亿元,两市总成交额约为2858元,较上一交易日放量485亿元。盘面上板块多数下跌,赛马、次新股、彩票、天津自贸区等板块跌幅居前。 | ||||
新股发行[4] | |||||
涨停解释 | 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 新乳业(002946) | 新股 | 5 | 0 | 7.41% |
9:30:00 | 华致酒行(300755) | 新股 | 3 | 0 | 3.27% |
9:30:00 | 康龙化成(300759) | 新股 | 4 | 0 | 7.70% |
9:30:00 | 威尔药业(603351) | 新股 | 2 | 0 | 5.79% |
超跌反弹[3] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:41:45 | 盾安环境(002011) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 1.18% |
10:28:55 | *ST康达(000048) | 超跌反弹 | 2 | 1 | 0.02% |
10:30:25 | 华伍股份(300095) | 超跌反弹 | 1 | 1 | 2.15% |
业绩预增[8] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 利达光电(002189) | 业绩预增 | 1 | 0 | 1.83% |
9:30:15 | 思特奇(300608) | 业绩预增 | 1 | 0 | 1.73% |
9:33:15 | 合金投资(000633) | 业绩预增 | 1 | 0 | 0.54% |
10:19:10 | 富春股份(300299) | 业绩预增 | 1 | 0 | 0.82% |
10:31:10 | 五洋停车(300420) | 业绩预增 | 1 | 0 | 1.73% |
14:29:18 | 申华控股(600653) | 业绩预增 | 1 | 14 | 0.06% |
14:53:28 | 中科新材(002290) | 业绩预增 | 1 | 4 | 0.40% |
14:56:53 | 初灵信息(300250) | 业绩预增 | 1 | 8 | 0.54% |
其他[3] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:31:45 | 银星能源(000862) | 两家光伏龙头提价+能源局推进风电光伏发电平价上网项目 | 2 | 0 | 2.99% |
10:17:25 | *ST成城(600247) | 年报业绩披露期摘帽预期 | 1 | 0 | 0.20% |
14:56:53 | 安奈儿(002875) | 高送转预期 | 1 | 1 | 0.24% |

热门阅读

最新内容
推荐图文
相关内容
