指标大全 移动平均线 MACD KDJ 成交量 BOLL RSI OBV CCI DMI 乖离率 SAR 威廉指标 宝塔线 | 股票公式 通达信指标 同花顺 飞狐 东方财富 大智慧 股票书籍下载
当前位置股窜网 > 股市资讯 > 股海淘金 >
热门搜索: 黑马王子  盘口  短线  均线  趋势  缠论

一路一带概念股

时间:2017-02-23 11:30 来源:股窜网 作者:股窜网 阅读:
全部相关股票 最新价 相关性 今年涨幅 流通市值 涨停次数
如通股份 52.30 19% 430.96% 25.85亿 1次
银星能源 7.95 22% -10.37% 26.92亿 0次
西安旅游 14.30 33% 0.99% 33.18亿 2次
北部湾港 16.84 65% -16.88% 34.68亿 2次
达刚路机 22.90 28% -4.30% 34.85亿 5次
曲江文旅 19.90 29% -10.76% 35.58亿 6次
友好集团 11.67 28% 4.95% 36.96亿 1次
国统股份 31.70 42% -10.70% 37.96亿 2次
敦煌种业 8.96 12% -9.31% 40.71亿 3次
准油股份 17.78 11% -24.53% 40.81亿 3次
桂林旅游 11.45 19% -10.20% 41.22亿 1次
西安民生 8.39 9% -36.34% 43.58亿 5次
中昌数据 16.97 8% 3.35% 45.36亿 1次
南京港 19.23 13% 40.98% 48.51亿 5次
国际实业 10.54 47% 25.48% 50.57亿 1次
ST八钢 6.80 35% -23.34% 52.58亿 2次
五洲交通 6.33 38% 6.75% 53.36亿 0次
珠海港 7.12 17% 6.75% 56.21亿 0次
新疆众和 8.91 36% 12.64% 58.93亿 0次
宁波海运 5.92 8% -3.90% 61.03亿 4次
建设机械 11.37 9% 3.93% 61.57亿 0次
连云港 6.01 57% -1.48% 61.93亿 1次
中再资环 9.01 9% -8.99% 62.28亿 1次
厦门港务 12.10 51% 0.92% 66.16亿 1次
山推股份 6.48 17% -5.95% 69.44亿 3次
宁夏建材 13.85 41% 37.26% 70.20亿 2次
宁波建工 7.10 4% -35.98% 70.28亿 2次
天健集团 9.25 10% -39.62% 72.17亿 3次
天富能源 8.26 5% -7.19% 76.26亿 0次
北新路桥 13.18 52% 28.96% 77.63亿 0次
祁连山 10.48 33% 31.49% 84.68亿 2次
浙富控股 5.77 26% -21.60% 86.01亿 1次
新疆城建 12.60 17% 26.51% 88.33亿 4次
深赤湾A 19.37 12% 11.39% 89.95亿 4次
中洲控股 20.24 6% 5.80% 97.00亿 1次
青松建化 7.06 51% 33.46% 101.62亿 4次
上峰水泥 12.21 16% 58.78% 104.14亿 5次
柳工 9.30 51% 22.21% 105.31亿 0次
西部建设 11.27 45% -30.52% 123.15亿 2次
天山股份 13.18 66% 79.81% 123.56亿 0次
北方国际 30.28 62% 10.19% 124.52亿 0次
中材国际 7.92 15% -26.46% 135.67亿 1次
晨鸣纸业 13.04 5% 58.06% 142.29亿 0次
盐田港 7.55 12% -3.08% 147.80亿 3次
振华重工 5.46 41% -2.33% 151.98亿 1次
天津港 11.33 14% 8.73% 190.25亿 0次
大连港 2.98 5% -44.92% 232.07亿 7次
中铁二局 15.85 26% 22.77% 235.51亿 7次
中工国际 25.85 36% 13.38% 241.68亿 3次
广汇能源 4.63 9% -23.47% 243.84亿 0次
徐工机械 4.10 17% 6.22% 288.83亿 0次
上海建工 5.04 6% -22.46% 349.46亿 1次
隧道股份 11.78 13% 22.33% 371.63亿 1次
三一重工 7.48 18% 24.67% 564.97亿 1次
宁波港 5.36 10% -34.31% 691.20亿 1次
中国电建 7.65 19% 4.37% 739.20亿 2次
中国铁建 13.13 14% 6.57% 1506.93亿 1次
中国中铁 9.09 11% -8.18% 1671.52亿 3次
中国交建 17.72 15% 44.65% 2099.23亿 2次
中国中车 10.45 9% -11.74% 2392.61亿 0次
中国建筑 9.00 10% 49.75% 2686.65亿 1次

推荐图文

Copyright @ GuCuan.com 股窜网 版权所有 免责声明:本站所发表的内容仅用于学术交流,内容所带来的一切后果均与本站无关。 若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!

温馨提示:本站不从事任何收费业务,如遇到以此名义收费,请提高警惕,谨防上当受骗! 本站所有信息免费,所有广告和涉及链接,与股窜网均无任何关系,请股友自行判断真假。

豫ICP备14026518号-1 下载帮助-关于本站-版权声明-联系我们- 隐私条款-