涨停板复盘:汽车零部件概念掀涨停潮 航天军工股拉升
时间:2018-05-26 09:40 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:次
盘面概览 | 今天涨停家数与上一交易日持平,两市44家涨停;跌停10家。成交量方面,沪市成交1666亿元,深市成交2321亿元,两市总成交额约为3987元,较上一交易日放量164亿元。盘面上汽车零部件、啤酒、农机等板块涨幅居前;数字中国工、人脸识别、国产软件等板块表现较弱。 | ||||
新股[6] | |||||
涨停解释 | 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 深信服(300454) | 新股 | 8 | 0 | 10.10% |
9:30:00 | 欣锐科技(300745) | 新股 | 3 | 0 | 21.46% |
9:30:00 | 福达合金(603045) | 新股 | 7 | 0 | 36.22% |
9:30:00 | 药明康德(603259) | 新股 | 14 | 0 | 19.34% |
10:00:16 | 汉嘉设计 | 新股 | 1 | 0 | 27.42% |
10:11:31 | 亚普股份(603013) | 新股 | 1 | 3 | 2.77% |
天然气[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 道森股份(603800) | 天然气 | 1 | 0 | 11.01% |
13:01:06 | 厚普股份(300471) | 天然气 | 1 | 2 | 0.75% |
医药[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:03:31 | 华通医药(002758) | 医药 | 1 | 0 | 1.55% |
14:38:20 | 易明医药(002826) | 医药 | 1 | 0 | 1.09% |
收购资产[3] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:15 | 铁流股份(603926) | 收购资产 | 2 | 0 | 2.13% |
9:30:00 | 远望谷(002161) | 收购资产 | 2 | 0 | 0.70% |
9:30:00 | 音飞储存(603066) | 收购资产 | 1 | 0 | 1.85% |
汽车零部件[10] | |||||
涨停解释 | 财政部公告,自2018年7月1日起,降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%。利好豪华车经销商。此次关税下调,对于30万元以上豪华及超豪华进口车市场将有较大刺激作用。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 跃岭股份(002725) | 汽车零部件 | 3 | 0 | 4.06% |
9:30:00 | 隆盛科技(300680) | 汽车零部件 | 3 | 0 | 18.78% |
9:48:31 | 贝斯特(300580) | 汽车零部件 | 1 | 0 | 2.12% |
10:13:01 | 中马传动(603767) | 汽车零部件 | 1 | 0 | 2.88% |
10:19:46 | 科华控股(603161) | 汽车零部件 | 1 | 0 | 4.34% |
10:26:46 | 联诚精密(002921) | 汽车零部件 | 1 | 0 | 4.20% |
10:59:01 | 原尚股份(603813) | 汽车零部件 | 1 | 10 | 2.79% |
11:28:19 | 日盈电子(603286) | 汽车零部件 | 1 | 4 | 2.91% |
14:21:20 | 万通智控(300643) | 汽车零部件 | 3 | 3 | 0.91% |
14:40:50 | 光洋股份(002708) | 汽车零部件 | 1 | 0 | 0.54% |
军工航天[2] | |||||
涨停解释 | 近期将有多家军工科研院所改制单位获批,年内将分批陆续公布。国防科工局启动的首批41 家军工科研院所改制方案已基本确定形成,代表军工行业改革进入关键实施阶段。预计2018 年首批生产经营类军工科研院所将完成转制,2020 年其他生产经营类军工科研院所基本完成转制。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:46:16 | 航天长峰(600855) | 军工航天 | 1 | 0 | 1.31% |
10:49:31 | 安达维尔(300719) | 军工航天 | 1 | 0 | 3.12% |
次新股[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 科创新源(300731) | 5G+次新股 | 4 | 0 | 6.42% |
11:09:48 | 海川智能(300720) | 次新股 | 1 | 1 | 4.49% |
超跌反弹[3] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
11:16:49 | 宏达矿业(600532) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 0.26% |
14:30:20 | 金轮股份(002722) | 超跌反弹 | 1 | 4 | 0.95% |
14:46:35 | 农尚环境(300536) | 超跌反弹+环保 | 2 | 5 | 1.41% |
其他[14] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | *ST宜化(000422) | 出售资产 | 2 | 0 | 0.67% |
9:30:00 | 亚夏汽车(002607) | 并购重组 | 3 | 0 | 7.18% |
9:30:15 | 广东骏亚(603386) | 媒体报道政府采购发力国产芯片 | 3 | 0 | 4.10% |
9:33:15 | 丰元股份(002805) | 草酸涨价 | 2 | 0 | 5.09% |
9:41:45 | 路畅科技(002813) | 无人驾驶 | 1 | 1 | 3.88% |
9:44:01 | 丝路视觉(300556) | 阿里巴巴概念 | 2 | 0 | 2.35% |
9:51:01 | 海汽集团(603069) | 海南板块 | 2 | 2 | 1.09% |
11:04:33 | 庄园牧场(002910) | 国常会指出采取措施加快推进奶业振兴 | 2 | 5 | 2.06% |
11:23:49 | 国芳集团(601086) | 新零售 | 1 | 0 | 3.28% |
13:00:06 | 雷曼股份(300162) | 世界杯 | 1 | 1 | 1.43% |
13:25:06 | 迦南科技(300412) | 智能制造 | 1 | 0 | 1.21% |
14:43:20 | 卫信康(603676) | 二胎概念 | 1 | 0 | 3.30% |
14:45:20 | 众源新材(603527) | 高送转填权 | 1 | 0 | 7.44% |
14:51:20 | 沙河股份(000014) | 粤港澳大湾区 | 1 | 3 | 0.19% |

热门阅读

最新内容
推荐图文
相关内容
