1月3日涨停板复盘:军工板块攻势再起 5G概念现分化
时间:2019-01-03 17:17 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:次
盘面概览 | 今天涨停家数较上一交易日增加,两市43家涨停,跌停24家。成交量方面,沪市成交1069亿元,深市成交1452亿元,两市总成交额约为2521元,较上一交易日放量259亿元。盘面上,军工、黄金、特高压等板块涨幅居前,5G、白酒、次新股等板块跌幅居前。 | ||||
5G[6] | |||||
涨停解释 | 12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行。会议提出,我国发展现阶段投资需求潜力仍然巨大,要发挥投资关键作用,加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
13:59:32 | 特发信息(000070) | 5G | 2 | 0 | 0.43% |
14:19:02 | 法尔胜(000890) | 5G | 1 | 0 | 1.03% |
14:29:32 | 东方通信(600776) | 5G | 4 | 0 | 0.33% |
14:30:02 | 欣天科技(300615) | 5G | 2 | 4 | 2.44% |
14:30:47 | 东信和平(002017) | 5G | 2 | 0 | 0.31% |
14:47:17 | 东方电子(000682) | 5G | 1 | 4 | 0.10% |
超跌反弹[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | ST辉丰(002496) | 超跌反弹 | 3 | 0 | 0.49% |
10:33:15 | ST升达(002259) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 0.38% |
黄金[3] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
13:42:02 | 金洲慈航(000587) | 黄金 | 1 | 0 | 0.90% |
14:39:02 | 金贵银业(002716) | 黄金 | 1 | 3 | 0.41% |
14:54:47 | 兴业矿业(000426) | 黄金 | 1 | 8 | 0.21% |
特高压[9] | |||||
涨停解释 | 国家电网公司近期召开新闻发布会,宣布在前期增量配电、交易机构和抽水蓄能电站等混合所有制改革探索的基础上,继续加大“混改”范围和力度,推出向社会资本首次开放特高压建设投资等一系列举措。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:15 | 新宏泰(603016) | 特高压 | 2 | 0 | 5.04% |
9:34:45 | 太阳电缆(002300) | 特高压 | 1 | 0 | 0.94% |
9:41:15 | 睿康股份(002692) | 特高压 | 1 | 0 | 1.01% |
10:24:15 | 风范股份(601700) | 特高压 | 5 | 2 | 0.36% |
10:32:45 | 通光线缆(300265) | 特高压 | 1 | 0 | 0.87% |
14:23:32 | 国电南自(600268) | 特高压 | 1 | 0 | 0.44% |
14:24:17 | 金利华电(300069) | 特高压 | 1 | 0 | 2.50% |
14:54:17 | 东方铁塔(002545) | 特高压 | 1 | 8 | 0.06% |
14:56:17 | 汇金通(603577) | 特高压 | 1 | 2 | 0.85% |
军工[11] | |||||
涨停解释 | 由中国航天科工集团有限公司所属的航天行云科技有限公司发起、国内146家相关单位共同组建的天基物联网产业联盟,26日在湖北武汉成立。联盟将从科研、制造、运营、服务、应用和金融资本等多个方面推动低轨窄带商业通信卫星产业发展,加速推进天基物联网在电力、石油、金融等国民经济领域的规模化应用。天基物联网产业联盟是国内低轨窄带商业通信卫星产业成立的首个联盟。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:30 | 鹏起科技(600614) | 军工 | 3 | 0 | 0.93% |
9:35:15 | 航天通信(600677) | 军工 | 2 | 1 | 2.05% |
9:42:00 | 烽火电子(000561) | 军工 | 1 | 0 | 0.91% |
10:02:15 | 天海防务(300008) | 军工 | 1 | 0 | 1.22% |
10:52:45 | 安达维尔(300719) | 军工 | 1 | 5 | 2.81% |
10:57:45 | 航天长峰(600855) | 军工 | 1 | 1 | 0.92% |
13:00:17 | 全信股份(300447) | 军工 | 1 | 1 | 0.58% |
13:31:47 | 航天科技(000901) | 军工 | 1 | 1 | 0.32% |
13:49:17 | 银邦股份(300337) | 军工 | 1 | 0 | 0.68% |
14:45:02 | 中航高科(600862) | 军工 | 1 | 6 | 0.02% |
14:46:47 | 长城军工(601606) | 军工 | 1 | 7 | 0.73% |
其他[12] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | *ST毅达(600610) | 控股股东变更 | 2 | 0 | 1.22% |
9:30:00 | *ST抚钢(600399) | 重整计划执行完毕 | 4 | 0 | 0.46% |
9:34:15 | 骅威文化(002502) | 股东郭祥彬转让5%股权 | 1 | 0 | 1.33% |
10:00:15 | 紫金银行(601860) | 新股上市 | 1 | 0 | 6.95% |
10:19:30 | 平潭发展(000592) | 领导人出席《告台湾同胞书》40周年纪念会 | 2 | 0 | 0.85% |
10:28:15 | 万家乐(000533) | 简称变更 | 2 | 2 | 0.75% |
11:09:30 | 神雾节能(000820) | 收到政府扶持资金5000万元 | 1 | 9 | 0.87% |
13:00:02 | 博云新材(002297) | 实控人拟变更 | 1 | 0 | 1.04% |
13:20:47 | 实达集团(600734) | 创投 | 2 | 5 | 0.35% |
13:51:32 | 方正证券(601901) | 战略结盟藏格创投集团 | 1 | 4 | 0.03% |
14:47:17 | 乐视网(300104) | 恒大、FF达成新协议宣告和解 | 2 | 0 | 0.42% |
14:50:17 | 八菱科技(002592) | 强势股反抽 | 1 | 0 | 0.14% |

热门阅读

最新内容
推荐图文
相关内容
