1月2日 涨停板复盘:涨停家数有所增加 5G板块独占鳌头
时间:2019-01-02 17:34 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:次
盘面概览 | 今天涨停家数较上一交易日增加,两市40家涨停,跌停16家。成交量方面,沪市成交975亿元,深市成交1287亿元,两市总成交额约为22622398元,较上一交易日缩量236亿元。盘面上,5G、福建自贸区、国防军工等板块涨幅居前,医药、白酒、银行等板块跌幅居前。 | ||||
5G[10] | |||||
涨停解释 | 12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行。会议提出,我国发展现阶段投资需求潜力仍然巨大,要发挥投资关键作用,加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:48:30 | 路通视信(300555) | 5G | 1 | 0 | 3.21% |
10:14:30 | 欣天科技(300615) | 5G | 1 | 1 | 3.71% |
13:46:00 | 东方通信(600776) | 5G | 3 | 4 | 0.36% |
14:07:30 | 东信和平(002017) | 5G | 1 | 3 | 0.39% |
14:26:15 | 南京熊猫(600775) | 5G | 1 | 1 | 0.13% |
14:26:30 | 广哈通信(300711) | 5G | 2 | 4 | 1.98% |
14:53:16 | *ST凡谷(002194) | 5G | 1 | 3 | 0.01% |
14:54:31 | 奥维通信(002231) | 5G | 1 | 1 | 0.20% |
15:00:00 | 达安股份(300635) | 5G | 6 | 2 | 2.10% |
14:06:30 | 特发信息(000070) | 5G | 1 | 14 | 0.19% |
超跌反弹[6] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:31:30 | ST辉丰(002496) | 超跌反弹 | 2 | 0 | 0.32% |
11:24:15 | *ST工新(600701) | 超跌反弹 | 1 | 11 | 0.14% |
13:38:00 | *ST信通(600289) | 超跌反弹 | 1 | 6 | 0.09% |
14:19:30 | *ST宝鼎(002552) | 超跌反弹 | 1 | 1 | 0.22% |
14:38:00 | *ST富控(600634) | 超跌反弹 | 1 | 9 | 0.08% |
14:55:01 | 宇顺电子(002289) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 0.43% |
创投[4] | |||||
涨停解释 | 上交所相关负责人称2019年,上交所将全力推动科创板改革尽快落地。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:32:15 | 空港股份(600463) | 创投 | 2 | 0 | 0.66% |
13:10:15 | 光洋股份(002708) | 创投 | 1 | 0 | 2.40% |
13:27:00 | 实达集团(600734) | 创投 | 1 | 0 | 1.62% |
14:16:00 | 通产丽星(002243) | 创投 | 1 | 3 | 0.55% |
特高压[3] | |||||
涨停解释 | 国家电网公司近期召开新闻发布会,宣布在前期增量配电、交易机构和抽水蓄能电站等混合所有制改革探索的基础上,继续加大“混改”范围和力度,推出向社会资本首次开放特高压建设投资等一系列举措。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:32:00 | 新宏泰(603016) | 特高压 | 1 | 0 | 4.00% |
9:36:30 | 特尔佳(002213) | 特高压 | 1 | 0 | 1.03% |
10:03:15 | 风范股份(601700) | 特高压 | 4 | 7 | 0.40% |
强势股反抽[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:44:00 | 山西路桥(000755) | 强势股反抽 | 1 | 0 | 0.82% |
14:56:46 | 实丰文化(002862) | 强势股反抽 | 1 | 0 | 0.21% |
其他[15] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | *ST毅达(600610) | 控股股东变更 | 1 | 0 | 1.04% |
9:30:00 | 汇通能源(600605) | 实控人拟变更 | 1 | 0 | 1.81% |
9:30:00 | 中山金马(300756) | 新股上市 | 2 | 0 | 4.24% |
9:30:00 | *ST抚钢(600399) | 重整计划执行完毕 | 3 | 0 | 0.32% |
9:30:30 | 乐视网(300104) | 恒大、FF达成新协议宣告和解 | 1 | 0 | 0.64% |
9:30:30 | 永清环保(300187) | 国务院正式批复雄安新区总体规划 | 1 | 0 | 0.35% |
9:34:00 | 金溢科技(002869) | 车联网 | 1 | 0 | 2.48% |
9:38:00 | 天翔环境(300362) | 债权人申请对公司进行重整 | 1 | 0 | 3.08% |
9:42:15 | 鹏起科技(600614) | 16.9%股份表决权委托给广州国企 实控人生变 | 2 | 3 | 0.49% |
9:44:15 | 万家乐(000533) | 拟变更证券简称为顺钠电气 | 1 | 0 | 0.70% |
10:22:15 | 航天通信(600677) | 军工 | 1 | 0 | 1.69% |
13:58:30 | 平潭发展(000592) | 海西概念 | 1 | 8 | 0.15% |
14:06:30 | 浔兴股份(002098) | 跨境电商新政元旦起实施 | 1 | 3 | 0.70% |
14:40:00 | 皇庭国际(000056) | 全资子公司皇庭不动产为其全资子公司提供担保 | 1 | 4 | 0.14% |
15:00:00 | *ST创兴(600193) | 年报预披露 | 2 | 1 | 0.02% |

热门阅读

最新内容
推荐图文
相关内容
