4月24日 涨停板复盘:两市76家涨停 燃料电池卷土重来
时间:2019-04-24 20:10 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:次
盘面概览 | 今天涨停家数较上一交易日有所增加,两市76家涨停;跌停20家。成交量方面,沪市成交2784亿元,深市成交3739亿元,两市总成交额约为6523亿元,较上一交易日缩量807亿元。盘面上氢能源、汽车、石墨电极等板块涨幅居前,上海自贸区、分散染料、白酒等板块跌幅居前。 | ||||
新股[6] | |||||
涨停解释 | 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | N迪普(300768) | 新股 | 9 | 0 | 6.42% |
9:30:00 | N新媒(300770) | 新股 | 4 | 0 | 3.84% |
9:30:00 | N智莱(300771) | 新股 | 3 | 0 | 8.56% |
9:30:00 | N博通(603068) | 新股 | 8 | 0 | 9.32% |
9:49:00 | N德方(300769) | 新股 | 8 | 1 | 3.89% |
14:35:21 | N天味(603317) | 新股 | 7 | 0 | 1.50% |
5G[2] | |||||
涨停解释 | 华为在韩将开首个5G开放实验室,去年从韩采购约百亿美元。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
13:00:05 | 新 海 宜(002089) | 5G | 1 | 1 | 0.95% |
14:07:36 | 拓维信息(002261) | 5G | 1 | 0 | 1.05% |
OLED[5] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
13:27:06 | 香山股份(002870) | OLED | 1 | 0 | 5.58% |
13:28:36 | 深天马A(000050) | OLED | 1 | 0 | 0.49% |
13:51:36 | 华映科技(000536) | OLED | 1 | 0 | 0.87% |
13:54:51 | 阳光照明(600261) | OLED | 1 | 0 | 0.18% |
14:53:49 | 维信诺(002387) | OLED | 1 | 9 | 0.08% |
ST板块[3] | |||||
涨停解释 | 年报披露期,扭亏个股有望摘帽。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:53:15 | **ST信通(600289) | ST板块 | 1 | 6 | 0.21% |
13:37:21 | *ST安泰(600408) | ST板块 | 1 | 0 | 0.17% |
14:55:04 | *人人乐(002336) | ST板块 | 1 | 0 | 0.41% |
超跌反弹[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
14:52:19 | ST中南(002445) | 超跌反弹 | 1 | 1 | 0.09% |
14:56:49 | 诺德股份(600110) | 超跌反弹 | 1 | 1 | 0.14% |
工业大 麻[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
11:29:20 | 哈药股份(600664) | 工业大 麻 | 1 | 2 | 0.36% |
14:25:51 | 诺 普 信(002215) | 工业大 麻 | 1 | 6 | 0.28% |
环保[4] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:37:15 | 天翔环境(300362) | 环保 | 1 | 0 | 2.01% |
9:56:15 | 德创环保(603177) | 环保 | 1 | 1 | 1.85% |
10:05:15 | *菲达环保(600526) | 环保 | 1 | 0 | 0.41% |
15:00:00 | 盛运环保(300090) | 环保 | 1 | 5 | 0.54% |
军工[2] | |||||
涨停解释 | 海军成立70周年,军工板块异动。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
14:38:38 | 天沃科技(002564) | 军工 | 1 | 3 | 0.11% |
14:44:00 | 天银机电(300342) | 军工 | 1 | 1 | 0.49% |
氢能源[7] | |||||
涨停解释 | 工信部:将大力推进我国氢能及燃料电池汽车发展。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:46:00 | 科力远(600478) | 氢能源 | 1 | 0 | 0.77% |
9:55:15 | 东华科技(002140) | 氢能源 | 1 | 3 | 0.70% |
9:59:45 | 阳煤化工(600691) | 氢能源 | 1 | 0 | 1.10% |
10:37:00 | 雄韬股份(002733) | 氢能源 | 1 | 1 | 0.97% |
13:09:36 | 凯美特气(002549) | 氢能源 | 1 | 0 | 0.72% |
14:08:51 | 华昌化工(002274) | 氢能源 | 1 | 0 | 1.01% |
14:43:00 | 四方达(300179) | 氢能源 | 1 | 2 | 0.50% |
燃料电池[7] | |||||
涨停解释 | 工信部:将大力推进我国氢能及燃料电池汽车发展。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:15 | 德联集团(002666) | 燃料电池 | 2 | 0 | 2.89% |
9:32:00 | 亚星客车(600213) | 燃料电池 | 4 | 0 | 2.36% |
9:46:30 | 中通客车(000957) | 燃料电池 | 1 | 0 | 0.59% |
9:47:45 | *安凯客车(000868) | 燃料电池 | 1 | 1 | 0.76% |
11:14:35 | 龙蟠科技(603906) | 燃料电池 | 1 | 3 | 1.78% |
14:22:36 | 金龙汽车(600686) | 燃料电池 | 1 | 0 | 0.27% |
14:24:21 | 茂化实华(000637) | 燃料电池 | 1 | 0 | 0.74% |
石墨烯[2] | |||||
涨停解释 | 特殊石墨烯构造有助于低价制氢。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:34:30 | 德尔未来(002631) | 石墨烯 | 1 | 0 | 0.61% |
14:14:06 | 美都能源(600175) | 石墨烯 | 5 | 8 | 0.55% |
油服[2] | |||||
涨停解释 | 有报道称,美国将停止伊朗石油制裁豁免权。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:55:30 | 延长化建(600248) | 油服 | 1 | 4 | 0.64% |
14:52:04 | 国新能源(600617) | 油服 | 1 | 0 | 0.24% |
新能源汽车[2] | |||||
涨停解释 | 工信部预计今年新能源汽车产量可能会超过150万辆。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
13:13:21 | 盐湖股份(000792) | 新能源汽车 | 1 | 11 | 0.15% |
13:17:21 | 东方精工(002611) | 新能源汽车 | 1 | 0 | 0.82% |
业绩增长[9] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:15 | 海陆重工(002255) | 业绩增长 | 1 | 0 | 3.40% |
9:30:30 | 兴齐眼药(300573) | 业绩扭亏 | 8 | 1 | 3.14% |
9:39:15 | 温州宏丰(300283) | 业绩增长 | 1 | 0 | 3.03% |
13:36:51 | 二六三(002467) | 业绩增长 | 1 | 0 | 1.15% |
13:44:36 | 春兴精工(002547) | 业绩扭亏 | 1 | 0 | 2.17% |
13:50:51 | 领益智造(002600) | 业绩预增 | 3 | 0 | 1.32% |
14:01:06 | 金冠股份(300510) | 业绩增长 | 1 | 0 | 4.70% |
14:17:36 | 泰尔股份(002347) | 业绩扭亏 | 1 | 2 | 0.77% |
14:47:33 | 通达股份(002560) | 业绩增长 | 1 | 4 | 0.08% |
医药[4] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:50:30 | 冠昊生物(300238) | 医药 | 1 | 0 | 1.46% |
13:53:06 | 千山药机(300216) | 医药 | 1 | 2 | 0.78% |
14:30:21 | 益盛药业(002566) | 医药 | 1 | 0 | 0.83% |
14:52:04 | 人民同泰(600829) | 医药 | 1 | 0 | 0.17% |
猪肉[4] | |||||
涨停解释 | 3月CPI重回“2时代”。4月11日,国家统计局发布的数据显示,3月居民消费价格指数(CPI)显示,3月CPI同比上涨2.3%。其中,猪肉价格上涨5.1%,为同比连降25个月后首次转涨。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
13:00:05 | 龙建股份(600853) | 猪肉 | 1 | 0 | 2.41% |
14:30:06 | 正虹科技(000702) | 猪肉 | 3 | 10 | 0.58% |
14:53:04 | 正邦科技(002157) | 猪肉 | 1 | 0 | 0.12% |
14:54:19 | 上海梅林(600073) | 猪肉 | 2 | 5 | 0.27% |
其他[13] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 德美化工(002054) | 创投 | 3 | 0 | 6.30% |
9:30:00 | 豫能控股(001896) | 国家能源局推进风电平价上网 | 2 | 0 | 1.71% |
9:30:15 | 中原环保(000544) | 子公司所属联合体中标固废处置项目 | 1 | 0 | 1.08% |
9:44:15 | 和晶科技(300279) | 科创板 | 1 | 0 | 1.49% |
9:50:00 | 科融环境(300152) | 将与保定城乡集团在雄安新区展开合作 | 3 | 0 | 1.69% |
10:53:00 | 展鹏科技(603488) | 上海加装电梯补贴上限将增4万元 | 1 | 0 | 5.58% |
13:04:36 | 吉峰科技(300022) | 乡村振兴战略规划印发称将提升农业装备和信息化水平 | 1 | 1 | 0.65% |
13:17:06 | 浪潮信息(000977) | 国产软件 | 1 | 0 | 0.60% |
14:14:21 | 国脉科技(002093) | 公司坚持面向传统行业的技术创新与融合 扩展物联网应用场景 | 1 | 9 | 0.22% |
14:14:36 | 博汇纸业(600966) | 造纸 | 1 | 0 | 0.32% |
14:18:36 | 汉钟精机(002158) | 雄安新区 | 1 | 0 | 0.52% |
14:35:21 | 粤泰股份(600393) | 养老地产 | 2 | 4 | 1.96% |
14:38:08 | 美利云(000815) | 浪潮与Nutanix战略合作落地,联合推出浪潮inMerge1000超融合一体机 | 1 | 1 | 1.94% |

热门阅读

最新内容
推荐图文
相关内容
