4月15日 涨停板复盘:两市热点题材稀缺 白糖概念午后活跃
时间:2019-04-15 18:54 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:次
盘面概览 | 今天涨停家数较上一交易日有所减少,两市51家涨停;跌停17家。成交量方面,沪市成交3557亿元,深市成交4201亿元,两市总成交额约为7758元,较上一交易日缩量415亿元。盘面上保险、5G、丙烯酸等板块涨幅居前,养鸡、啤酒、汽车等板块跌幅居前。 | ||||
5G[5] | |||||
涨停解释 | 4月10日,5G智能制造生产线在武汉启动,这也意味着由中国移动湖北公司与中国信科集团联合打造的基于5G的工业互联网应用“5G智慧工厂”正式进入生产阶段。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:35:00 | 硕贝德 | 5G | 1 | 0 | 1.39% |
9:52:45 | 广哈通信 | 5G | 1 | 0 | 2.48% |
14:44:30 | 捷荣技术 | 5G | 1 | 0 | 25.29% |
14:51:45 | 智慧松德 | 5G | 1 | 2 | 0.23% |
15:00:00 | 春兴精工 | 5G | 1 | 1 | 1.36% |
ST板块[7] | |||||
涨停解释 | 七成ST股利润"转正"密集申请"摘星脱帽" 炒作。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:32:45 | *ST中绒 | ST板块 | 4 | 2 | 0.35% |
9:42:15 | *ST凡谷 | ST板块 | 4 | 1 | 0.52% |
10:15:15 | ST正源 | ST板块 | 1 | 1 | 0.19% |
14:54:45 | *ST大唐 | ST板块 | 1 | 3 | 0.09% |
14:54:45 | ST昌鱼 | ST板块 | 3 | 2 | 0.07% |
14:56:30 | *ST新能 | ST板块 | 2 | 1 | 0.08% |
14:56:45 | ST宏盛 | ST板块 | 2 | 6 | 0.09% |
超跌反弹[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:00:15 | ST升达 | 超跌反弹 | 2 | 0 | 0.24% |
10:06:00 | 奥瑞德 | 超跌反弹 | 1 | 0 | 0.97% |
次新股[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
13:13:15 | 天地数码 | 次新股 | 1 | 2 | 10.20% |
13:24:45 | 蠡湖股份 | 次新股 | 1 | 1 | 4.65% |
工业大 麻[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:21:00 | 尔康制药 | 工业大 麻 | 1 | 0 | 0.60% |
14:54:15 | 福安药业 | 工业大 麻 | 1 | 1 | 1.34% |
氢能源[3] | |||||
涨停解释 | 据报道,近日国家电网安徽综合能源服务公司执行董事兼总经理戴忠等一行来到我国氢能产业新势力——明天氢能考察项目。戴忠表示,明天氢能技术领先,发展前景广阔,双方将加强合作,打造中国第一个兆瓦级氢能源储能电站。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 力帆股份 | 氢能源 | 1 | 0 | 1.59% |
9:48:45 | 凯龙股份 | 氢能源 | 2 | 3 | 1.37% |
14:50:30 | 红阳能源 | 氢能源 | 1 | 1 | 0.83% |
燃料电池[2] | |||||
涨停解释 | 新能源车补贴转向充电及加氢设施,利好燃料电池板块。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:37:00 | 南都电源 | 燃料电池 | 1 | 1 | 1.64% |
14:53:00 | 全柴动力 | 燃料电池 | 1 | 7 | 0.68% |
新股[3] | |||||
涨停解释 | 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 迪普科技 | 新股 | 2 | 0 | 24.69% |
9:30:15 | 博通集成 | 新股 | 1 | 0 | 19.10% |
10:00:15 | 德方纳米 | 新股 | 1 | 0 | 18.57% |
业绩预增[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 兴齐眼药 | 业绩预增 | 1 | 0 | 3.85% |
9:30:00 | 汇顶科技 | 业绩预增 | 1 | 0 | 0.92% |
汽车[3] | |||||
涨停解释 | 2019年上海国际车展,华为将首次以 Tier1 的身份登台亮相,此次车展华为将带来车联网和自动驾驶领域的相关产品,经过近几年的发展,华为已经进入智能汽车供应链,成为颇具竞争力的技术服务及硬件供应商。相关合作方受到资金追捧。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
14:17:15 | 国恩股份 | 汽车 | 1 | 1 | 2.21% |
14:37:15 | 诚迈科技 | 汽车 | 2 | 0 | 7.12% |
14:54:30 | 东风科技 | 汽车 | 4 | 3 | 0.20% |
糖[2] | |||||
涨停解释 | 15日白糖期货大涨超3.5%。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | *ST南糖 | 糖 | 1 | 0 | 1.24% |
15:00:00 | 粤桂股份 | 糖 | 1 | 6 | 0.47% |
其他[18] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 一汽轿车 | 拟置入一汽解放 | 2 | 0 | 2.51% |
9:30:00 | 潜能恒信 | 再获渤海大面积石油勘探权 | 1 | 0 | 1.07% |
9:30:00 | 东方能源 | 拟147.5亿收购国家电投集团资本控股 | 6 | 0 | 3.38% |
9:31:15 | 四方股份 | 电力物联网 | 1 | 0 | 0.71% |
9:31:30 | *ST皇台 | 股东盛达集团举牌 | 7 | 1 | 1.03% |
10:43:00 | 苏美达 | 长三角新自贸区呼之欲出 | 3 | 1 | 2.13% |
10:43:45 | 顺威股份 | 低价股 | 1 | 0 | 0.83% |
11:13:15 | 财信发展 | 北上资金连续13周增持房地产行业 | 1 | 0 | 2.63% |
11:28:45 | 东方电缆 | 中标及预中标1.05亿元国家电网项目 | 1 | 4 | 0.05% |
11:29:45 | 天音控股 | 加强与知名手机厂商合作 积极拓展海外市场 | 1 | 2 | 0.37% |
13:01:00 | 德力股份 | 创投 | 1 | 2 | 7.10% |
13:11:45 | 粤泰股份 | 粤港澳大湾区 | 1 | 0 | 1.52% |
14:44:15 | 方直科技 | 国产软件 | 1 | 1 | 1.52% |
14:54:00 | 飞马国际 | 国家物流枢纽布局建设全面启动 | 2 | 7 | 0.93% |
14:55:15 | 派思股份 | 发改委推动油气改革 | 1 | 4 | 0.14% |
14:56:15 | 中国出版 | 视觉中国事件或推动知识产权保护制度改造完善 | 1 | 3 | 0.76% |
14:56:15 | 熊猫金控 | 社融数据超预期利好多元金融 | 1 | 0 | 0.20% |
14:56:30 | 三维股份 | 橡胶 | 1 | 0 | 0.01% |

热门阅读

最新内容
推荐图文
相关内容
