4月4日 涨停板复盘:军工概念午后拉升 化工板块多股涨停
时间:2019-04-04 22:38 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:次
盘面概览 | 今天涨停家数较上一交易日有所减少,两市101家涨停;跌停8家。成交量方面,沪市成交4752亿元,深市成交5298亿元,两市总成交额约为10050元,较上一交易日放量716亿元。板块方面,氢能源、草甘膦、机场航运等板块涨幅居前,共享单车、冰雪产业、手游等板块跌幅居前。 | ||||
ST板块[7] | |||||
涨停解释 | 七成ST股利润"转正"密集申请"摘星脱帽" 炒作。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | ST坊展(600149) | ST板块 | 1 | 0 | 0.32% |
9:30:15 | *ST大唐(600198) | ST板块 | 4 | 0 | 0.27% |
9:32:00 | *ST椰岛(600238) | ST板块 | 4 | 0 | 0.22% |
9:38:15 | ST山水(600234) | ST板块 | 2 | 1 | 0.16% |
9:43:00 | *ST东凌(000893) | ST板块 | 1 | 2 | 0.23% |
14:41:16 | *ST巴士(002188) | ST板块 | 1 | 1 | 0.27% |
14:46:31 | *ST宜化(000422) | ST板块 | 1 | 1 | 0.24% |
超跌反弹[3] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
13:40:30 | 元力股份(300174) | 超跌反弹 | 4 | 4 | 2.90% |
13:47:15 | *ST皇台(000995) | 超跌反弹 | 1 | 4 | 0.40% |
14:52:01 | 三超新材(300554) | 超跌反弹 | 2 | 2 | 0.28% |
高送转[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 瑞尔特(002790) | 高送转 | 1 | 0 | 0.91% |
9:39:00 | 田中精机(300461) | 高送转填权 | 2 | 0 | 2.49% |
工业大 麻[3] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:36:00 | 昆药集团(600422) | 工业大 麻 | 1 | 1 | 0.75% |
14:39:16 | 福安药业(300194) | 工业大 麻 | 5 | 4 | 0.98% |
14:43:46 | 诚志股份(000990) | 工业大 麻 | 1 | 1 | 0.71% |
航空[2] | |||||
涨停解释 | 4月3日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施,进一步为企业和群众减负;决定下调对进境物品征收的行邮税税率,促进扩大进口和消费。为落实《政府工作报告》部署,会议决定,从7月1日起,将国家重大水利工程建设基金和民航发展基金征收标准降低一半。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
11:22:45 | 东方航空(600115) | 航空 | 1 | 7 | 0.10% |
13:00:15 | 宝利国际(300135) | 航空 | 1 | 3 | 0.47% |
化工[10] | |||||
涨停解释 | 3月21日下午2点48分左右,位于江苏省盐城市的一家化工园突然发生爆炸事故,现场火光冲天浓烟滚滚。引发市场对农药化工产品涨价预期。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:15 | 卫星石化(002648) | 化工 | 1 | 0 | 0.26% |
9:33:15 | 金禾实业(002597) | 化工 | 1 | 1 | 0.61% |
9:35:00 | 辉丰股份(002496) | 化工 | 1 | 0 | 2.82% |
9:40:15 | 江山股份(600389) | 化工 | 1 | 3 | 0.34% |
10:52:30 | 广信股份(603599) | 化工 | 1 | 9 | 0.12% |
13:25:45 | 先达股份(603086) | 化工 | 1 | 6 | 0.34% |
14:00:31 | 龙星化工(002442) | 化工 | 1 | 3 | 0.30% |
14:26:46 | 丹化科技(600844) | 化工 | 1 | 0 | 0.31% |
14:39:01 | 海利尔(603639) | 化工 | 1 | 11 | 2.39% |
14:53:16 | 鲁西化工(000830) | 化工 | 1 | 3 | 0.08% |
军工[4] | |||||
涨停解释 | 海军70周年庆祝+南北船加速合并,军工板块受利好。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 精准信息(300099) | 军工 | 6 | 0 | 11.00% |
9:30:15 | 天宸股份(600620) | 军工 | 1 | 0 | 0.98% |
13:40:45 | 苏试试验(300416) | 军工 | 2 | 0 | 11.95% |
14:49:16 | *ST天雁(600698) | 军工 | 1 | 0 | 0.01% |
汽车零部件[5] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:23:00 | 浙江世宝(002703) | 汽车零部件 | 1 | 0 | 0.57% |
10:34:30 | 华阳集团(002906) | 汽车零部件 | 1 | 2 | 0.88% |
10:52:15 | 天成自控(603085) | 汽车零部件 | 1 | 4 | 3.82% |
13:23:15 | 长盛轴承(300718) | 汽车零部件 | 1 | 0 | 0.32% |
14:42:46 | 星宇股份(601799) | 汽车零部件 | 1 | 3 | 0.04% |
氢能源[4] | |||||
涨停解释 | 据报道,国内首批液体有机储氢材料“储油”生成,注入密封桶,这一改变氢能储运方式的重大科技创新成果从实验室走上生产线,实现量产。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:33:00 | 深冷股份(300540) | 氢能源 | 1 | 0 | 2.91% |
11:20:00 | 德威新材(300325) | 氢能源 | 1 | 0 | 0.83% |
11:28:00 | 郴电国际(600969) | 氢能源 | 1 | 1 | 1.46% |
14:46:46 | 美锦能源(000723) | 氢能源 | 2 | 15 | 0.44% |
区块链[6] | |||||
涨停解释 | 据中国网信网消息,国家互联网信息办公室发布第一批197个境内区块链信息服务备案编号。根据《管理规定》要求,区块链信息服务提供者应当在其对外提供服务的互联网站、应用程序等显著位置标明其备案编号。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:55:00 | 康旗股份(300061) | 区块链 | 1 | 2 | 1.24% |
10:10:45 | 信雅达(600571) | 区块链 | 1 | 0 | 1.15% |
10:54:00 | 华媒控股(000607) | 区块链 | 2 | 4 | 0.38% |
14:40:01 | 久其软件(002279) | 区块链 | 1 | 4 | 0.20% |
14:40:16 | 御银股份(002177) | 区块链 | 6 | 3 | 0.86% |
14:52:16 | 汇金科技(300561) | 区块链 | 1 | 1 | 0.21% |
染料[3] | |||||
涨停解释 | 据悉,受3月21日中间体主流生产企业—江苏天嘉宜化工厂爆炸事故影响,近期分散染料中间体间苯二胺及分散染料价格均出现较大幅度上涨。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:50:30 | 世龙实业(002748) | 染料 | 1 | 0 | 1.04% |
13:25:15 | 海翔药业(002099) | 染料 | 1 | 4 | 0.28% |
13:51:30 | 百合花(603823) | 染料 | 2 | 12 | 0.86% |
自由贸易港[10] | |||||
涨停解释 | 贸易协商或迎进展,自由贸易港异动。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 上海物贸(600822) | 自由贸易港 | 2 | 0 | 2.77% |
9:30:00 | 上港集团(600018) | 自由贸易港 | 2 | 0 | 0.16% |
9:30:00 | 华贸物流(603128) | 自由贸易港 | 2 | 0 | 2.32% |
9:30:00 | 上海雅仕(603329) | 自由贸易港 | 2 | 0 | 4.23% |
9:30:45 | 飞力达(300240) | 自由贸易港 | 1 | 0 | 1.40% |
9:36:15 | 飞马国际(002210) | 自由贸易港 | 4 | 1 | 1.31% |
9:41:15 | 江西长运(600561) | 自由贸易港 | 1 | 0 | 2.83% |
11:01:00 | 北特科技(603009) | 自由贸易港 | 2 | 0 | 1.97% |
11:06:30 | 长江投资(600119) | 自由贸易港 | 2 | 4 | 0.46% |
14:46:31 | 畅联股份(603648) | 自由贸易港 | 2 | 9 | 0.22% |
新股[7] | |||||
涨停解释 | 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 亚世光电(002952) | 新股 | 6 | 0 | 5.70% |
9:30:00 | 每日互动(300766) | 新股 | 9 | 0 | 11.47% |
9:30:00 | 震安科技(300767) | 新股 | 5 | 0 | 8.08% |
9:30:00 | 三美股份(603379) | 新股 | 3 | 0 | 4.43% |
9:30:00 | 永冠新材(603681) | 新股 | 8 | 0 | 6.96% |
9:34:30 | 上海瀚讯(300762) | 新股 | 16 | 0 | 3.32% |
13:50:00 | 金时科技(002951) | 新股 | 1 | 0 | 4.22% |
摘帽[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 长航油运 | 摘帽 | 4 | 0 | 2.69% |
14:56:16 | 石化油(600871)服 | 摘帽 | 3 | 1 | 0.17% |
猪肉[3] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
13:57:31 | 金新农(002548) | 猪肉 | 1 | 1 | 0.27% |
13:59:16 | 正邦科技(002157) | 猪肉 | 1 | 0 | 0.11% |
14:38:01 | 新五丰(600975) | 猪肉 | 1 | 1 | 0.28% |
期货[2] | |||||
涨停解释 | 据证监会期货监管部处长焦增军在香港所作报告,中国计划放松对股指期货的限制。计划包括:恢复股指期货的正常交易;向外国投资者开放现有的股指期货。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
11:12:30 | 中国中期(000996) | 期货概念 | 2 | 8 | 0.79% |
13:00:15 | 新黄浦(600638) | 期货概念 | 1 | 2 | 0.98% |
啤酒[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
14:55:16 | 燕京啤酒(000729) | 啤酒 | 2 | 2 | 0.03% |
14:56:46 | 珠江啤酒(002461) | 啤酒 | 1 | 0 | 0.16% |
其他[26] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 外高桥(600648) | 参股券商 | 4 | 0 | 0.91% |
9:30:00 | 鼎捷软件(300378) | 国产软件 | 3 | 0 | 2.39% |
9:30:00 | 置信电气(600517) | 控股股东将变更为英大集团 | 4 | 0 | 3.71% |
9:30:00 | 万集科技(300552) | 无人驾驶测试与验证的平行计算框架及其系统技术突破 | 3 | 0 | 3.93% |
9:32:15 | 圣达生物(603079) | 圣达上调叶酸报价至400元/公斤 | 1 | 0 | 6.41% |
9:39:00 | 茂硕电源(002660) | 充电桩 | 1 | 0 | 1.02% |
10:52:15 | 威派格(603956) | 次新股 | 3 | 8 | 2.49% |
10:54:00 | 宜宾纸业(600793) | 纸业 | 1 | 1 | 0.68% |
10:57:00 | 纳尔股份(002825) | 其他 | 1 | 5 | 1.31% |
11:23:45 | 新华网(603888) | 创投 | 1 | 0 | 2.28% |
11:25:00 | 意华股份(002897) | 美国运营商提前部署全球首款可以搭配5G智能手机使用的商用5G移动服务 | 1 | 0 | 2.42% |
13:23:45 | 鹏起科技(600614) | 实控人张朋起所持1.53亿股解除轮候冻结 | 1 | 0 | 1.04% |
13:50:30 | 锦龙股份(000712) | 券商 | 1 | 11 | 0.25% |
14:00:46 | 亚士创能(603378) | 安徽:切实当好长三角更高质量一体化发展重要方面军 | 1 | 3 | 1.39% |
14:03:46 | 宏昌电子(603002) | 环氧树脂价格大涨 | 1 | 13 | 0.35% |
14:14:16 | 方大炭素(600516) | 石墨电极 | 1 | 3 | 0.34% |
14:20:31 | 初灵信息(300250) | 中标无源波分设备采购项目 | 1 | 0 | 0.70% |
14:35:31 | 五洲交通(600368) | “一带一路”国际合作高峰论坛将于2019年4月下旬召开 | 1 | 4 | 0.65% |
14:42:01 | 凯撒旅游(000796) | 旅游 | 1 | 6 | 0.01% |
14:43:46 | 兆易创新(603986) | 半导体芯片 | 1 | 4 | 0.03% |
14:44:31 | 中曼石油(603619) | 石油气 | 1 | 0 | 1.93% |
14:48:16 | 东方银星(600753) | 煤化工 | 1 | 3 | 0.07% |
14:54:01 | 大连电瓷(002606) | 股权转让实控人变更 | 1 | 0 | 0.12% |
14:56:16 | *ST因美(002570) | 申请撤销风险警示 | 2 | 3 | 0.02% |
14:56:31 | 镇海股份(603637) | 疑似庄股 | 1 | 0 | 0.55% |
14:56:46 | 汇川技术(300124) | 拟近25亿收购贝思特加码电梯业务 | 1 | 5 | 0.03% |

热门阅读

最新内容
推荐图文
相关内容
