2月14日 涨停板复盘:两市55家涨停 OLED概念独占鳌头
时间:2019-02-14 17:41 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:次
盘面概览 | 今天涨停家数较上一交易日有所减少,两市55家涨停;跌停2家。成交量方面,沪市成交1703亿元,深市成交2472亿元,两市总成交额约为4175元,较上一交易日缩量566亿元。盘面上知识产权保护、白酒、OLED等板块涨幅居前,银行、智能音箱等板块跌幅居前。 | ||||
5G[3] | |||||
涨停解释 | 近日,中国移动公布2019年5G规模组网建设及应用示范工程无线主设备租赁单一来源采购结果,华为、中兴、爱立信、诺基亚、大唐中标。本次招标涉及的租赁设备包括:5G试验网络无线主设备,以及配套的天线、相关软件、OMC-R、各类辅材工具和相应的服务。依据招标结果,华为将为中移动提供250站5G基站、中兴提供80站5G基站,爱立信提供110站5G基站,诺基亚提供30站5G基站,大唐提供30站5G基站。中移动此次5G规模组网招标,标志着2019年5G建设的启动。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
14:08:50 | 新雷能(300593) | 5G | 2 | 2 | 0.26% |
14:11:35 | 东方通信(600776) | 5G | 4 | 0 | 0.65% |
15:00:00 | 初灵信息(300250) | 5G | 1 | 0 | 0.34% |
OLED[16] | |||||
涨停解释 | 媒体报道,继大年三十亮相央视春晚、大年初一亮相广东卫视春晚后,柔宇科技的柔性屏系列产品再次亮相CCTV-3央视综艺频道、2019年深圳春节联欢晚会,成为关注的焦点。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 国风塑业(000859) | OLED | 3 | 0 | 4.28% |
9:30:00 | 维信诺(002387) | OLED | 3 | 0 | 1.84% |
9:30:00 | 领益智造(002600) | OLED | 4 | 0 | 7.02% |
9:30:00 | 香山股份(002870) | OLED | 3 | 0 | 6.30% |
9:30:00 | 濮阳惠成(300481) | OLED | 3 | 0 | 1.42% |
9:30:00 | 联得装备(300545) | OLED | 3 | 0 | 17.14% |
9:30:00 | 凯盛科技(600552) | OLED | 3 | 0 | 1.34% |
9:30:00 | 彩虹股份(600707) | OLED | 3 | 0 | 1.52% |
9:30:00 | 东材科技(601208) | OLED | 3 | 0 | 2.51% |
9:37:15 | 锦富技术(300128) | OLED | 3 | 1 | 1.47% |
9:44:18 | 康达新材(002669) | OLED | 2 | 2 | 1.37% |
9:53:48 | 银禧科技(300221) | OLED | 2 | 0 | 1.78% |
11:04:19 | 隆华科技(300263) | OLED | 2 | 1 | 1.48% |
11:05:19 | 智云股份(300097) | OLED | 3 | 6 | 1.20% |
13:32:19 | 华映科技(000536) | OLED | 2 | 10 | 0.79% |
13:35:34 | 同兴达(002845) | OLED | 3 | 2 | 0.84% |
超跌反弹[4] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
13:19:49 | 康美药业(600518) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 0.27% |
14:17:35 | ST冠福(002102) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 0.17% |
14:19:35 | ST新光(002147) | 超跌反弹 | 1 | 3 | 0.42% |
14:33:20 | 先锋电子(002767) | 超跌反弹 | 1 | 4 | 0.04% |
创投[3] | |||||
涨停解释 | 证监会组织召开了一次设立科创板并试点注册制相关制度规则征求意见座谈会,由证监会副主席李超主持,会上听取了部分行业专家、证券公司、基金公司、创投机构及科创企业代表的意见和建议,主要涉及把握科创板定位、发行、定价、承销、上市、信息披露、各类主体归位尽责等方面。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:32:45 | 宁波东力(002164) | 创投 | 1 | 0 | 1.47% |
11:30:00 | 中亚股份(300512) | 创投 | 1 | 3 | 2.99% |
13:20:49 | 华控赛格(000068) | 创投 | 1 | 3 | 0.23% |
独角兽[5] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:35:45 | 安彩高科(600207) | 独角兽 | 1 | 0 | 0.83% |
9:47:03 | 上海三毛(600689) | 独角兽 | 1 | 1 | 3.15% |
9:49:33 | 超华科技(002288) | 独角兽 | 2 | 0 | 0.84% |
9:58:18 | 日出东方(603366) | 独角兽 | 1 | 0 | 0.71% |
14:40:50 | 神思电子(300479) | 独角兽 | 1 | 4 | 0.59% |
光伏[3] | |||||
涨停解释 | 国家能源局表示,2019年将继续贯彻落实能源安全新战略,围绕非化石能源占能源消费比重到2020年达到15%、到2030年达到20%的战略目标,把推进可再生能源高质量发展作为根本要求,积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设,全面推行风电、光伏电站项目竞争配置工作机制,建立健全可再生能源电力消纳新机制,结合电力改革推动分布式可再生能源电力市场化交易,扩大可再生能源分布式发电、微电网、清洁供暖等终端利用,全面推动可再生能源高质量发展。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 银星能源(000862) | 光伏+风电 | 7 | 0 | 2.82% |
11:15:34 | 禾望电气(603063) | 光伏+风电 | 1 | 6 | 0.60% |
14:45:20 | 东方日升(300118) | 光伏概念 | 1 | 11 | 0.08% |
新股[2] | |||||
涨停解释 | 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 恒铭达(002947) | 新股 | 5 | 0 | 5.72% |
9:30:00 | 康龙化成(300759) | 新股 | 9 | 0 | 13.82% |
知识产权保护[2] | |||||
涨停解释 | 近年来,中国在知识产权保护方面取得了巨大成就。我们将采取更多有力措施在立法、司法、行政执法等各方面进一步加大对知识产权全方位保护力度,提高知识产权审查质量和审查效率,引入惩罚性赔偿制度,显著提高违法成本,坚决惩处侵犯知识产权的行为。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
13:50:49 | 光一科技(300356) | 知识产权保护 | 1 | 0 | 1.37% |
14:40:20 | 数字认证(300579) | 知识产权保护 | 1 | 4 | 0.30% |
其他[17] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:30 | 开元股份(300338) | 国务院印发职业教育改革实施方案 | 1 | 0 | 1.81% |
9:31:45 | 远大智能(002689) | 世界政府首脑峰会聚焦人工智能 | 1 | 0 | 0.41% |
9:44:18 | ST康得新(002450) | 债务问题取得进展+董事长辞职 | 3 | 0 | 0.39% |
10:17:48 | *ST抚钢(600399) | 摘帽预期 | 1 | 2 | 0.07% |
10:27:18 | 永兴特钢(002756) | 高送转 | 1 | 6 | 0.34% |
10:36:49 | 国轩高科(002074) | 子公司与BOSCH签订采购协议 | 1 | 3 | 0.32% |
13:05:04 | 艾比森(300389) | 2018年净利同比增长132% | 1 | 7 | 0.16% |
13:16:19 | 东方材料(603110) | 华为5G概念手机将配备5500mAh石墨烯电池 | 2 | 0 | 6.11% |
13:55:49 | 新五丰(600975) | 猪肉供给偏紧未来价格看涨 | 1 | 1 | 0.60% |
14:09:05 | *ST毅达(600610) | 实控人拟变更 | 5 | 3 | 0.12% |
14:14:20 | 风范股份(601700) | 特高压 | 1 | 5 | 0.31% |
14:18:50 | 上海莱士(002252) | 部分董事、高管拟增持300万-500万元 | 1 | 0 | 0.17% |
14:30:50 | 百利科技(603959) | 1月动力电池装机量大增 | 1 | 3 | 0.19% |
14:36:35 | 南京港(002040) | 港口 | 1 | 6 | 0.15% |
14:38:05 | 四环生物(000518) | 国务院加强癌症早诊早治和用药保障措施 | 4 | 0 | 0.05% |
14:50:39 | ST长油 | ST板块 | 1 | 1 | 0.23% |
15:00:00 | 全柴动力(600218) | 燃料电池 | 1 | 8 | 0.34% |

热门阅读

最新内容
推荐图文
相关内容
