1月16日 涨停板复盘:指数全天窄幅震荡 雄安、煤炭板块午后崛起
时间:2019-01-16 17:08 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:次
盘面概览 | 今天涨停家数较上一交易日有所减少,两市37家涨停;跌停8家。成交量方面,沪市成交1269亿元,深市成交1778亿元,两市总成交额约为3047元,较上一交易日缩量149亿元。盘面上,天津自贸区、石墨电极、工业互联网等板块涨幅居前,特高压、白酒、券商等板块跌幅居前。 | ||||
雄安新区[3] | |||||
涨停解释 | 16日上午,习近平来到河北雄安新区考察调研。在市民服务中心,他听取了雄安新区总体规划、政策体系及建设情况介绍,视察了服务窗口,与工作人员、办事群众和部分进驻企业代表亲切交流,并与建设工地工人进行了视频连线。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
13:00:15 | 汉钟精机(002158) | 雄安新区 | 2 | 0 | 0.98% |
13:02:45 | 杭州园林(300649) | 雄安新区 | 1 | 0 | 3.21% |
13:50:45 | 绿茵生态(002887) | 雄安新区 | 1 | 8 | 1.03% |
天津自贸区[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
13:09:00 | 津劝业(600821) | 天津自贸区 | 1 | 1 | 1.35% |
14:44:15 | 津滨发展(000897) | 天津自贸区 | 1 | 5 | 0.40% |
超跌反弹[4] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:34:00 | 普路通(002769) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 1.68% |
9:52:00 | 暴风集团(300431) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 3.06% |
9:53:45 | 印纪传媒(002143) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 0.68% |
14:12:00 | *ST椰岛(600238) | 超跌反弹 | 1 | 4 | 0.01% |
次新股[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:45:45 | 宇信科技(300674) | 次新股 | 1 | 0 | 4.69% |
13:40:30 | 欣锐科技(300745) | 次新股 | 1 | 0 | 5.88% |
煤炭[3] | |||||
涨停解释 | 近日国家煤矿安监局下达文件,对于超千米的冲击地压煤矿与瓦斯突出煤矿进行停产检查,需论证后才可复产。多数煤矿已收到通知,停产主要区域为山东、河南、东北等地,涉及产能9206万吨,其中山东停产煤矿占比接近一半,涉及煤种主要为气煤、1/3焦煤等。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
11:27:45 | 永泰能源(600157) | 煤炭 | 1 | 5 | 0.23% |
14:47:15 | 云煤能源(600792) | 煤炭 | 1 | 3 | 0.01% |
14:48:45 | 美锦能源(000723) | 煤炭 | 1 | 10 | 0.24% |
消费板块[2] | |||||
涨停解释 | 中央经济工作会议明确提出改善消费环境后,多部委近日密集发声,2019年将扩大国内消费市场,促进消费升级。商务部部长钟山接受媒体采访时表示,2019年商务部将从供给侧发力,继续深入实施消费升级行动计划。另外春节临近进入消费旺季利好零售业。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:40:45 | 来伊份(603777) | 消费板块 | 1 | 0 | 1.63% |
10:19:00 | 国芳集团(601086) | 消费板块 | 1 | 0 | 5.06% |
新股[4] | |||||
涨停解释 | 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 罗博特科(300757) | 新股 | 7 | 0 | 10.29% |
9:30:00 | 华培动力(603121) | 新股 | 4 | 0 | 8.06% |
9:30:15 | 蔚蓝生物(603739) | 新股 | 1 | 0 | 15.16% |
10:00:15 | 青岛银行(002948) | 新股 | 1 | 0 | 7.88% |
5G[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
11:13:15 | *ST凡谷(002194) | 5G | 1 | 0 | 0.41% |
14:54:30 | 特发信息(000070) | 5G | 1 | 4 | 0.19% |
其他[15] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 方大集团(000055) | 预计全年净利润同比增长79%至110% | 1 | 0 | 3.63% |
9:30:00 | 顶固集创(300749) | 年报10转8派2.2元 | 1 | 0 | 26.03% |
9:30:00 | 沈阳机床(000410) | 发改委介绍建设五重点 新型基础设施位置居前 | 3 | 0 | 1.31% |
9:30:00 | ST慧球(600556) | 借壳预期 | 1 | 0 | 0.35% |
9:30:15 | *ST天化(000912) | ST板块 | 3 | 0 | 0.16% |
9:31:00 | 易成新能(300080) | 继续推进重大资产重组 | 5 | 1 | 1.37% |
9:44:30 | 神州信息(000555) | 国产软件 | 2 | 2 | 0.47% |
9:50:30 | 远光软件(002063) | 控股股东拟变更 | 2 | 3 | 0.98% |
10:41:30 | 华控赛格(000068) | 上交所正加速推进科创板和注册制试点的方案与制度设计,利好创投概念 | 1 | 0 | 0.61% |
11:01:15 | 华明装备(002270) | 与巴菲特旗下公司签署谅解备忘录 | 3 | 0 | 0.82% |
14:12:00 | 美诺华(603538) | 华海药业(600521)欧洲禁售利好公司 | 1 | 2 | 0.09% |
14:18:45 | 第一医药(600833) | 网售处方药或有条件放开 | 1 | 10 | 0.07% |
14:51:00 | 金牌厨柜(603180) | 高送转预期 | 1 | 1 | 0.74% |
14:54:15 | 德新交运(603032) | 强势股反抽 | 1 | 4 | 0.32% |
14:56:45 | 日播时尚(603196) | 年货节活动开启 有望带动服装家纺业绩回暖 | 1 | 1 | 1.05% |

热门阅读

最新内容
推荐图文
相关内容
