12月17日 涨停板股票:雄安概念逆市攀升 创投概念回暖
时间:2018-12-17 16:29 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:次
盘面概览 | 今天涨停家数较上一交易日有所增加,两市16家涨停,跌停5家。成交量方面,沪市成交1030亿元,深市成交1353亿元,两市总成交额约为2383元,较上一交易日缩量536亿元。盘面上,深圳国资、创投、次新股等板块涨幅居前,医药电商、啤酒、天然气等板块跌幅居前。 | ||||
雄安[5] | |||||
涨停解释 | 雄安新区组织召开环保产业高新技术对接洽谈会会上,各环保企业分别从大气、水、土壤污染治理、监测角度进行了技术展示,并与各有关需求单位进行了研讨交流,初步达成20余项合作意向。雄安新区生态环境局相关负责人表示,下一步将率先学习使用全国领先的治理技术,进一步解放思想,提高工作标准,努力打造生态环境方面的“雄安质量”和“全国样板”,坚定不移地走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,大力推动雄安新区和周边地区生态环境面貌大幅提升。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:32:15 | 建科院(300675) | 雄安新区 | 1 | 3 | 3.39% |
11:21:31 | 科融环境(300152) | 雄安新区 | 2 | 0 | 1.86% |
13:04:31 | 杭州园林(300649) | 雄安新区 | 1 | 0 | 3.64% |
13:18:31 | 乾景园林(603778) | 雄安新区 | 1 | 0 | 1.48% |
14:11:46 | 中环装备(300140) | 雄安新区 | 1 | 1 | 0.94% |
ST板块[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:05:30 | *ST东南(002263) | ST板块 | 1 | 4 | 0.14% |
10:13:30 | ST冠福(002102) | ST板块 | 1 | 2 | 0.24% |
超跌反弹[6] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:34:15 | 合金投资(000633) | 超跌反弹 | 1 | 1 | 0.78% |
9:34:15 | *ST天业(600807) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 0.50% |
10:21:15 | *ST毅达(600610) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 0.47% |
13:29:01 | 远方信息(300306) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 0.64% |
14:10:01 | *ST富控(600634) | 超跌反弹 | 2 | 8 | 0.22% |
14:48:01 | 快意电梯(002774) | 超跌反弹 | 1 | 2 | 0.92% |
创投[5] | |||||
涨停解释 | 消息称科创板征求意见稿可能15天内发布。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:04:15 | 九鼎投资(600053) | 创投 | 1 | 0 | 0.37% |
10:13:15 | 华控赛格(000068) | 创投 | 2 | 0 | 0.56% |
10:41:46 | 绿庭投资(600695) | 创投 | 1 | 0 | 1.22% |
11:29:16 | 中元股份(300018) | 创投 | 1 | 0 | 2.42% |
14:39:46 | 柘中股份(002346) | 创投 | 1 | 0 | 0.33% |
股权转让[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
14:26:31 | 延安必康(002411) | 股权转让 | 1 | 8 | 0.12% |
14:56:16 | 新大洲A(000571) | 股权转让 | 1 | 15 | 0.14% |
关税调整[2] | |||||
涨停解释 | 关税委员会暂停美国汽车及零部件加征关税3个月。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:03:45 | 万通智控(300643) | 关税调整 | 1 | 1 | 4.72% |
13:42:31 | 八菱科技(002592) | 关税调整 | 1 | 0 | 0.26% |
壳资源[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
13:54:16 | 浔兴股份(002098) | 壳资源 | 1 | 1 | 0.89% |
14:51:16 | 摩恩电气(002451) | 壳资源 | 1 | 1 | 0.36% |
拟收购[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 通产丽星(002243) | 拟收购 | 6 | 0 | 5.69% |
10:47:46 | 中衡设计(603017) | 拟收购 | 1 | 0 | 0.52% |
其他[9] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 爱朋医疗(300753) | 新股上市 | 3 | 0 | 17.66% |
9:32:15 | 普路通(002769) | 独角兽+国资入主 | 1 | 1 | 2.27% |
9:48:00 | 杰恩设计(300668) | 深汕特别合作区于12月16日正式举行揭牌仪式 | 1 | 0 | 3.68% |
10:04:30 | 汉嘉设计(300746) | PPP条例有望年底前发布支撑基建投资回升 | 4 | 5 | 3.92% |
10:28:16 | 福达合金(603045) | 次新 | 1 | 2 | 3.04% |
10:45:16 | ST景谷(600265) | 周大福拟耗资10亿元要约收购公司25%股份 | 1 | 8 | 0.15% |
13:26:31 | 实丰文化(002862) | 强势股反抽 | 1 | 3 | 2.25% |
13:59:31 | 科泰电源(300153) | 锂电池 | 1 | 1 | 1.03% |
14:51:01 | 珠江实业(600684) | 香港赛 马会从化马场:2019年拟举办非博 彩示范赛 | 1 | 2 | 0.12% |

热门阅读

最新内容
推荐图文
相关内容
