12月13日 涨停板复盘:沪指放量涨1.23% 基建板块多股涨停
时间:2018-12-13 17:45 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:次
盘面概览 | 今天涨停家数较上一交易日有所增加,两市31家涨停,跌停3家。成交量方面,沪市成交1324亿元,深市成交1725亿元,两市总成交额约为3049元,较上一交易日放量822亿元。盘面上,水泥、高铁、家电等板块涨幅居前,高送转、共享单车、养殖业等板块跌幅居前。 | ||||
5G[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
14:16:46 | 剑桥科技(603083) | 5G | 1 | 4 | 1.20% |
14:53:46 | 南京熊猫(600775) | 5G | 1 | 2 | 0.15% |
超跌反弹[5] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:52:00 | 易尚展示(002751) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 1.09% |
14:22:31 | ST昌九(600228) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 0.16% |
14:48:01 | ST升达(002259) | 超跌反弹 | 2 | 22 | 0.08% |
14:52:01 | 科力尔(002892) | 超跌反弹 | 1 | 1 | 2.86% |
14:56:01 | 老板电器(002508) | 超跌反弹 | 1 | 6 | 0.06% |
高铁概念[3] | |||||
涨停解释 | 京沪高铁预计2019年上半年就能实现上市,也将是中国第一条上市的高铁,预计募集资金300亿元。另外,国家正在规划建设“北京—天津—东营—潍坊—临沂—淮安—扬州—上海”的第二条京沪高铁(东线),更靠中国东岸沿海,途径大部分现有京沪高铁覆盖不到的城市,有利于缓解现有京沪高铁的压力,进一步完善中国的高速铁路网络。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:45:15 | 鼎汉技术(300011) | 高铁概念 | 1 | 0 | 0.46% |
10:46:00 | 华铁股份(000976) | 高铁概念 | 1 | 0 | 0.76% |
13:13:16 | 海达股份(300320) | 高铁概念 | 1 | 0 | 2.15% |
基建[7] | |||||
涨停解释 | 在“补短板”背景下,基建投资复苏可期,尤其是中西部地区基建有望提速。本次补短板将以“区域性、结构性”为主线,中西部地区交通领域基建和城乡基础设施短板有望成为建设重点。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:08:15 | 山东路桥(000498) | 基建 | 1 | 0 | 1.64% |
10:10:30 | 汉嘉设计(300746) | 基建 | 2 | 0 | 4.24% |
10:11:00 | 山西路桥(000755) | 基建 | 1 | 0 | 0.69% |
14:45:16 | 森特股份(603098) | 基建 | 1 | 4 | 0.16% |
14:54:01 | 亚士创能(603378) | 基建 | 1 | 4 | 0.28% |
14:55:46 | 成都路桥(002628) | 基建 | 1 | 4 | 0.09% |
10:42:30 | 新疆交建(002941) | 基建 | 1 | 0 | 5.11% |
拟收购[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 通产丽星(002243) | 拟收购 | 4 | 0 | 6.03% |
9:46:30 | 天奇股份(002009) | 拟收购 | 1 | 10 | 0.59% |
其他[12] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 星云股份(300648) | 与比亚迪(002594)及其子公司签署设备采购合同 | 1 | 0 | 5.61% |
9:30:00 | ST慧球(600556) | 45.5亿元借壳案傍上新浪 | 10 | 0 | 1.30% |
9:46:30 | 特尔佳(002213) | 消息称中国拟降低美国进口汽车关税 | 1 | 15 | 1.78% |
9:46:30 | 富瑞特装(300228) | 气温骤降拉动需求陡增LNG大涨43% | 1 | 3 | 1.73% |
9:46:30 | 爱朋医疗(300753) | 新股上市 | 1 | 15 | 19.79% |
10:01:15 | 海特高新(002023) | 国产5G通信基站芯片通过认证 | 1 | 0 | 0.95% |
10:16:00 | 华伍股份(300095) | 拟引入国资战投 | 1 | 1 | 1.83% |
10:29:45 | 南山控股(002314) | 深圳本地股 | 1 | 3 | 0.30% |
10:41:00 | 长城动漫(000835) | 阿里增持阿里影业利好影视板块 | 1 | 0 | 1.97% |
14:29:46 | 蓝光发展(600466) | 发改委支持3A房企发债 | 1 | 8 | 0.04% |
14:55:16 | *ST地矿(000409) | 黄金 | 1 | 0 | 0.27% |
14:57:01 | 高科石化(002778) | 俄罗斯计划在1月份减产5万-6万桶/日 | 1 | 0 | 0.57% |

热门阅读

最新内容
推荐图文
相关内容
