指标大全 移动平均线 MACD KDJ 成交量 BOLL RSI OBV CCI DMI 乖离率 SAR 威廉指标 宝塔线 | 股票公式 通达信指标 同花顺 飞狐 东方财富 大智慧 股票书籍下载
当前位置股窜网 > 股市资讯 > 名家观点 >
热门搜索: 趋势  战法  均线  短线  期货  量价

4月17日 股市涨停板复盘:汽车板块领涨 工业大 麻午后走强

时间:2019-04-17 16:30 来源:股似海学习网 作者:gucuan 阅读:
盘面概览 今天涨停家数较上一交易日有所增加,两市123家涨停;跌停5家。成交量方面,沪市成交3545亿元,深市成交4756亿元,两市总成交额约为8301亿元,较上一交易日放量390亿元。盘面上汽车、氢能源、福建自贸区等板块涨幅居前,券商、银行、保险跌幅居前。
5G[7]
涨停解释 在4月16日国新办发布会上,5G投资加速信号再次被释放。据国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍称, 2019年一季度,通信企业持续推进5G研发和基础设施建设,固定资产投资同比增长39.5%。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 奥维通信(002231) 5G 2 0 2.27%
9:30:00 万马科技(300698) 5G 2 0 5.95%
9:39:45 世嘉科技(002796) 5G 2 0 1.96%
10:22:45 春兴精工(002547) 5G 3 4 1.07%
13:33:31 富春股份(300299) 5G 2 0 0.83%
14:26:01 南京熊猫(600775) 5G 2 7 0.26%
14:26:31 华平股份(300074) 5G 1 0 1.61%
ST板块[18]
涨停解释 年报披露期,扭亏个股有望摘帽。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 **ST 中绒(000982) ST板块 6 0 0.46%
9:30:00 **ST凡谷(002194) ST板块 6 0 0.59%
9:34:30 ST云维(600725) ST板块 2 0 0.22%
9:41:30 **ST德奥(002260) ST板块 2 4 0.53%
9:59:30 ST昌鱼(600275) ST板块 5 1 0.30%
11:09:15 ST新光(002147) ST板块 1 1 0.46%
13:00:16 *ST嘉陵(600877) ST板块 2 14 0.18%
13:15:46 **ST信通(600289) ST板块 2 8 0.20%
13:18:46 **ST椰岛(600238) ST板块 1 6 0.07%
13:43:46 **ST工新(600701) ST板块 1 0 0.31%
13:45:16 ST大控(600747) ST板块 1 9 0.10%
13:46:16 ST运盛(600767) ST板块 1 1 0.19%
13:49:16 *人人乐(002336) ST板块 1 4 0.22%
14:28:16 *ST河化(000953) ST板块 1 12 0.13%
14:36:03 ST昌九(600228) ST板块 1 0 0.20%
14:45:14 **ST东凌(000893) ST板块 1 5 0.06%
14:55:45 **ST罗顿(600209) ST板块 1 1 0.03%
15:00:00 ST宏盛(600817) ST板块 1 4 0.12%
超跌反弹[6]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:32:15 **ST富控(600634) 超跌反弹 2 1 0.62%
9:44:00 **ST巴士(002188) 超跌反弹 2 0 0.41%
10:51:00 中天能源(600856) 超跌反弹 1 0 1.01%
13:09:31 **ST龙力(002604) 超跌反弹 1 1 0.30%
13:23:46 派生科技(300176) 超跌反弹 1 0 0.60%
14:55:00 视觉中国(000681) 超跌反弹 1 2 0.12%
次新股[2]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
11:01:45 每日互动(300766) 次新股 1 1 3.38%
14:54:30 蠡湖股份(300694) 次新股 1 1 1.23%
富士康相关[10]
涨停解释 就在岛内蓝绿阵营都在为2020年台湾地区领导人选举紧张布局之时,台湾知名企业家、鸿海集团董事长郭台铭也被传出将参选2020的消息。17日上午,郭台铭赴板桥慈惠宫参拜,致辞时郭台铭表示:妈祖几天前托梦给他,叫他要出来为台湾做事。而郭台铭说,他会遵从妈祖的指示。对此,台湾“新头壳”网站报道称,郭台铭如此表述等于确定参选2020。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:32:15 安彩高科(600207) 富士康相关 1 1 0.61%
13:00:16 三木集团(000632) 富士康相关 1 0 3.57%
13:00:16 新亚制程(002388) 富士康相关 1 0 1.73%
13:00:46 平潭发展(000592) 富士康相关 1 0 0.68%
13:24:16 漳州发展(000753) 富士康相关 1 0 2.46%
14:34:47 元力股份(300174) 富士康相关 1 10 0.15%
14:35:02 工业富联(601138) 富士康相关 1 1 0.51%
14:37:18 厦门港务(000905) 富士康相关 1 2 0.37%
14:39:21 *ST厦华(600870) 富士康相关 1 6 0.02%
14:48:15 兴业科技(002674) 富士康相关 1 3 0.06%
工业大 麻[9]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 莱茵生物(002166) 工业大 麻 1 0 1.99%
9:30:00 岳阳林纸(600963) 工业大 麻 2 0 3.99%
9:45:30 嘉应制药(002198) 工业大 麻 2 2 0.77%
13:52:16 贵州百灵(002424) 工业大 麻 1 0 0.44%
14:21:01 福安药业(300194) 工业大 麻 3 8 0.57%
14:27:31 信邦制药(002390) 工业大 麻 1 1 0.25%
14:40:51 顺灏股份(002565) 工业大 麻 1 0 1.36%
14:42:56 紫鑫药业(002118) 工业大 麻 2 0 0.48%
14:46:07 方盛制药(603998) 工业大 麻 2 0 0.50%
汽车板块[12]
涨停解释 继3月26日新能源汽车2019年补贴方案公布之后,近期市场又有新的传闻,发改委可能会继续出台新的政策促进新能源汽车行业的发展。传闻内容如下:限牌城市牌照大幅扩容,如北京翻倍,增加部分几乎全给新能源;北京、上海无车辆的家庭可直接不拍牌买第一辆车;出台大气污染专项基金,换新能源车的车主直接给补贴;对重点污染城市,出租车和网约车在2020年之后80%换成新能源车,并给快速通道享受高速和过路费优惠。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:37:15 湘潭电化(002125) 汽车板块 1 0 1.35%
9:47:45 道氏技术(300409) 汽车板块 1 0 1.61%
9:58:30 天润曲轴(002283) 汽车板块 1 2 0.86%
10:12:00 斯太尔(000760) 汽车板块 1 0 1.23%
13:04:01 北汽蓝谷(600733) 汽车板块 1 0 1.53%
13:05:16 东风科技(600081) 汽车板块 6 2 0.72%
14:04:46 长城汽车(601633) 汽车板块 1 0 0.05%
14:26:31 中通客车(000957) 汽车板块 2 8 0.33%
14:31:46 亚星客车(600213) 汽车板块 1 4 0.51%
14:33:17 众泰汽车(000980) 汽车板块 1 5 0.32%
15:00:00 比亚迪(002594) 汽车板块 1 2 0.02%
15:00:00 东风汽车(600006) 汽车板块 1 3 0.03%
氢能源[6]
涨停解释 据报道,近日国家电网安徽综合能源服务公司执行董事兼总经理戴忠等一行来到我国氢能产业新势力——明天氢能考察项目。戴忠表示,明天氢能技术领先,发展前景广阔,双方将加强合作,打造中国第一个兆瓦级氢能源储能电站。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 中钢天源(002057) 氢能源 2 0 3.52%
9:30:00 凯龙股份(002783) 氢能源 4 0 2.31%
9:55:00 云煤能源(600792) 氢能源 1 0 0.90%
9:58:15 太化股份(600281) 氢能源 1 0 0.67%
10:44:15 四方达(300179) 氢能源 1 0 1.16%
14:27:46 雄韬股份(002733) 氢能源 2 4 0.29%
燃料电池[14]
涨停解释 电解水制氢获得重大突破,近日中国科学技术大学吴宇恩教授课题组成功制备了钌单原子合金催化剂,稳定性提高了近10倍。 燃料电池受利好。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 红阳能源(600758) 燃料电池 3 0 2.80%
9:30:00 力帆股份(601777) 燃料电池 3 0 1.85%
9:30:15 洲际油气(600759) 燃料电池 2 0 1.76%
9:32:15 宗申动力(001696) 燃料电池 1 2 1.37%
9:38:45 XR贵研铂(600459) 燃料电池 2 0 1.36%
9:50:00 科力远(600478) 燃料电池 1 0 0.60%
10:02:00 云内动力(000903) 燃料电池 1 0 0.36%
10:19:30 全柴动力(600218) 燃料电池 3 7 0.96%
11:24:16 龙蟠科技(603906) 燃料电池 1 0 1.91%
13:00:31 渤海汽车(600960) 燃料电池 1 0 0.98%
13:06:01 美锦能源(000723) 燃料电池 2 2 0.80%
14:23:16 东方电气(600875) 燃料电池 1 4 0.19%
14:39:21 卫星石化(002648) 燃料电池 1 10 0.06%
14:44:44 滨化股份(601678) 燃料电池 1 2 0.21%
柔性屏[4]
涨停解释 柔性车载显示走向商用。柔性AMOLED屏幕具有可弯曲、宽温差、对比度高等优点,可更好的实现车内大面积显示、智能娱乐及智能安全的需要,与新一代汽车智能座舱及无人驾驶的发展需求高度契合。合众U的亮相为未来车载显示应用提供了重要方向,标志着柔性车载显示应用已脱离概念阶段,正式走向商用。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:32:00 扬子新材(002652) 柔性屏 1 1 1.14%
11:10:00 珈伟新能(300317) 柔性屏 1 2 0.57%
13:00:16 鹏鼎控股(002938) 柔性屏 1 1 0.42%
13:05:46 华映科技(000536) 柔性屏 1 0 0.82%
物流[2]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
13:48:46 保税科技(600794) 物流 1 2 0.46%
14:34:02 飞马国际(002210) 物流 4 13 0.41%
新股[4]
涨停解释 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 N迪普(300768) 新股 4 0 12.72%
9:30:00 N德方(300769) 新股 3 0 10.36%
9:30:00 N博通(603068) 新股 3 0 11.19%
9:30:00 N天味(603317) 新股 2 0 17.62%
业绩预增[4]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 吴通控股(300292) 业绩预增 2 0 2.35%
9:30:00 兴齐眼药(300573) 业绩预增 3 0 7.03%
9:32:15 天宸股份(600620) 业绩预增 2 1 0.93%
9:48:30 拓邦股份(002139) 业绩预增 1 0 0.58%
猪肉[3]
涨停解释 专家预计下半年猪肉价格同比涨幅可能超70%。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
10:45:00 傲农生物(603363) 猪肉 1 0 0.93%
11:16:31 金新农(002548) 猪肉 1 0 0.43%
14:52:10 唐人神(002567) 猪肉 1 12 0.26%
资产重组[2]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
14:06:16 东方能源(000958) 资产重组 1 0 1.04%
14:27:16 一汽轿车(000800) 资产重组 4 3 0.15%
其他[20]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 **ST皇台(000995) 股东盛达集团举牌 9 0 1.99%
9:30:00 数源科技(000909) 拟10亿元收购数源软件园 1 0 2.80%
9:30:15 科融环境(300152) 暂停上市风险解除 1 0 2.45%
9:38:30 新筑股份(002480) 社融数据超预期利好PPP项目 1 0 1.03%
9:43:45 多喜爱(002761) 实控人拟变更 4 4 0.55%
9:54:00 中金环境(300145) 环保 1 2 0.95%
10:07:45 皇庭国际(000056) 1-3月份全国房地产开发投资同比增长11.8% 1 1 1.19%
10:24:15 日科化学(300214) 其他 2 3 0.91%
11:11:31 勤上股份(002638) 教育 1 1 1.10%
13:00:16 双杰电气(300444) 与阿里云签署合作框架协议,共同推动泛在电力物联网建设 1 0 4.77%
13:26:01 瑞普生物(300119) 动物疫苗 1 1 0.12%
13:46:01 蓝思科技(300433) 苹果产业链 1 1 0.06%
14:24:16 天和防务(300397) 国防科技工业局局长:有序引导一批高端高新技术产业落地雄安新区 1 5 0.75%
14:35:02 集智股份(300553) 高送转 1 0 5.53%
14:38:20 S佳通(600182) 其他 1 6 0.08%
14:38:36 腾信股份(300392) 间接参股天下秀,同时与其合资成立云微星灿,前者拟借壳*ST慧球(600556) 1 4 0.39%
14:44:28 诺 普 信(002215) 盐城决定彻底关闭响水化工园区 1 4 0.03%
14:45:35 绿康生化(002868) 动物保健 1 0 12.76%
14:51:24 和仁科技(300550) 国产软件 1 1 0.53%
14:52:56 一汽夏利(000927) 汽轿车拟重组并购一汽解放 1 5 0.11%

推荐图文

Copyright @ GuCuan.com 股窜网 版权所有 免责声明:本站所发表的内容仅用于学术交流,内容所带来的一切后果均与本站无关。 若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!

温馨提示:本站不从事任何收费业务,如遇到以此名义收费,请提高警惕,谨防上当受骗! 本站所有信息免费,所有广告和涉及链接,与股窜网均无任何关系,请股友自行判断真假。

豫ICP备14026518号-1 下载帮助-关于本站-版权声明-联系我们- 隐私条款-