指标大全 移动平均线 MACD KDJ 成交量 BOLL RSI OBV CCI DMI 乖离率 SAR 威廉指标 宝塔线 | 股票公式 通达信指标 同花顺 飞狐 东方财富 大智慧 股票书籍下载
当前位置股窜网 > 股市资讯 > 名家观点 >
热门搜索: 趋势  战法  均线  短线  期货  量价

12月25日 涨停板复盘:两市下探回升 5G板块掀涨停潮

时间:2018-12-25 17:34 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
盘面概览 今天涨停家数较上一交易日有所增加,两市40家涨停,跌停13家。成交量方面,沪市成交1148亿元,深市成交1612亿元,两市总成交额约为2760元,较上一交易日放量627亿元。盘面上,5G、机场航运、量子通信等板块涨幅居前,券商、期货、海南等板块跌幅居前。
5G[12]
涨停解释 12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行。会议提出,我国发展现阶段投资需求潜力仍然巨大,要发挥投资关键作用,加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 超讯通信(603322) 5G 2 0 7.07%
9:56:30 神宇股份(300563) 5G 1 0 4.75%
10:40:00 汇源通信(000586) 5G 2 1 0.66%
13:09:00 中富通(300560) 5G 1 0 2.39%
13:25:00 通光线缆(300265) 5G 1 1 0.90%
13:48:00 泰永长征(002927) 5G 6 0 4.81%
13:51:45 奥维通信(002231) 5G 1 0 0.88%
14:03:15 东方通信(600776) 5G 2 0 0.28%
14:03:45 贝通信(603220) 5G 2 10 0.98%
14:14:15 会畅通讯(300578) 5G 1 1 2.44%
14:15:30 春兴精工(002547) 5G 2 0 0.50%
14:53:00 东信和平(002017) 5G 2 5 0.08%
超跌反弹[7]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 达安股份(300635) 超跌反弹 2 0 8.87%
9:42:15 东晶电子(002199) 超跌反弹 2 0 0.50%
14:07:00 赛腾股份(603283) 超跌反弹 2 0 3.14%
14:09:30 淳中科技(603516) 超跌反弹 1 0 3.39%
14:11:30 伊戈尔(002922) 超跌反弹 2 0 1.83%
14:31:15 腾信股份(300392) 超跌反弹 1 0 1.29%
14:38:30 上海莱士(002252) 超跌反弹 1 1 0.21%
出售公司[2]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:31:15 穗恒运A(000531) 出售公司 1 1 0.34%
14:55:00 电广传媒(000917) 出售子公司 1 2 0.18%
创投[6]
涨停解释 证监会:确保在上交所设立科创板并试点注册制尽快落地,统筹推进发行、上市、信息披露、交易、退市、投资者适当性管理等基础制度改革,更好服务科技创新和经济高质量发展。
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:42:45 德力股份(002571) 创投 1 0 1.90%
10:16:15 赛意信息(300687) 创投 1 3 1.31%
10:43:00 南纺股份(600250) 创投 1 1 0.43%
13:55:00 深南股份(002417) 创投 1 0 0.87%
14:46:45 摩恩电气(002451) 创投 1 2 0.45%
14:53:15 通产丽星(002243) 创投 1 1 0.97%
其他[13]
封板时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 和胜股份(002824) 《汽车产业投资管理规定》落地 1 0 2.27%
9:30:00 利通电子(603629) 新股上市 2 0 11.72%
9:30:45 荣科科技(300290) 控股股东变更 1 0 1.37%
9:33:00 莎普爱思(603168) 9.66%股份协议转让予养和投资 1 0 0.48%
9:35:00 ST嘉陵(600877) 并购重组预期 1 1 0.23%
9:36:15 猛狮科技(002684) 与国资企业达成合作 推进子公司复产及公司重组 2 0 2.05%
10:51:45 百邦科技(300736) 与苹果、华为等多家手机厂商合作 并取得售后服务授权 3 5 4.93%
13:38:45 同洲电子(002052) 获华夏人寿举牌 1 0 0.51%
14:03:15 *ST凡谷(002194) 回购公司股份达 1% 2 0 0.18%
14:12:45 浔兴股份(002098) 跨境电商新政明年元旦起实施 1 0 0.88%
14:30:00 中环装备(300140) 雄安新区 2 1 6.30%
14:34:45 三鑫医疗(300453) 高送转 3 1 0.69%
14:51:30 德新交运(603032) 妖股 1 7 0.31%

推荐图文

Copyright @ GuCuan.com 股窜网 版权所有 免责声明:本站所发表的内容仅用于学术交流,内容所带来的一切后果均与本站无关。 若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!

温馨提示:本站不从事任何收费业务,如遇到以此名义收费,请提高警惕,谨防上当受骗! 本站所有信息免费,所有广告和涉及链接,与股窜网均无任何关系,请股友自行判断真假。

豫ICP备14026518号-1 下载帮助-关于本站-版权声明-联系我们- 隐私条款-